Inicio / Carbohidratos / Amazon vs Zumub
Cara a cara · datos del
Amazon o Zumub en carbohidratos en polvo: cual sale mejor por precio por kg
La respuesta corta. En carbohidratos en polvo, Amazon pone 55 productos y Zumub otros 10. Por precio por kg, la mediana de Amazon es 15,49 €/kg y la de Zumub, 3,20 €/kg. El que mejor puntua de los dos catalogos es Zumub Dextrosa 4kg (2x 2kg) de Zumub, con 82 sobre 100 a 2,72 €/kg. Ninguna de las dos tiene productos en el nivel 4 de verificacion: en carbohidratos en polvo el techo hoy es el analisis publicado por la propia marca, y eso no es un sello.
Las dos tiendas medidas con el mismo criterio: precio por kg y nivel de verificacion de la certificacion. No hay ganador absoluto porque no lo hay: gana una por precio y puede ganar otra por sello, y aqui se ven las dos cosas por separado.
Las dos tiendas de un vistazo
55 productos de carbohidratos en polvo
15,49 €/kgmediana
De 5,47 €/kg a 626,00 €/kg. 0 en nivel 4 de verificacion y 0 en nivel 3.
Su mejor nota: HSN Maltodextrina en Polvo 3 Kg, 59/100 a 5,47 €/kg.
10 productos de carbohidratos en polvo
3,20 €/kgmediana
De 2,72 €/kg a 17,56 €/kg. 0 en nivel 4 de verificacion y 0 en nivel 3.
Su mejor nota: Zumub Dextrosa 4kg (2x 2kg), 82/100 a 2,72 €/kg.
Amazon frente a Zumub, dato a dato
Los mismos numeros para las dos
| Dato | Amazon | Zumub |
|---|---|---|
| Productos comparados | 55 | 10 |
| Mediana por kg | 15,49 €/kg | 3,20 €/kg |
| Mas barato por kg | 5,47 €/kg | 2,72 €/kg |
| Mas caro por kg | 626,00 €/kg | 17,56 €/kg |
| Mejor score | 59 | 82 |
| Nivel 4 (sello con un tercero detras) | 0 de 55 | 0 de 10 |
| Nivel 3 (analisis de la propia marca) | 0 de 55 | 0 de 10 |
La mediana no es el precio que vas a pagar. Es el punto medio del catalogo de esa tienda en esta categoria, y sirve para saber si una tienda es cara o barata en conjunto. Para comprar manda la fila concreta de la tabla de abajo.
Por que una es mas barata que la otra
Factor a factor, con el dato de las dos
Amazon cuesta un 384 % mas por kg que Zumub (15,49 €/kg frente a 3,20 €/kg, medianas de los dos catalogos). Esa diferencia no cae del cielo. Estos son los datos que la explican, con el numero de cada tienda al lado: marcas distintas en el catalogo.
| Factor | Amazon | Zumub |
|---|---|---|
| Marcas distintas en el catalogoZumub vende sobre todo una marca, Zumub: 100 % de su catalogo en esta categoria. Amazon reparte el suyo entre 32 marcas. Quien vende su propia marca se salta el margen del fabricante y puede bajar el precio sin tocar la formula; quien revende paga ese margen y lo repercute, y a cambio tiene marcas que la otra no vende. | 32 (35 % Desconocida) | 1 (100 % Zumub) |
Ninguno de estos factores es una acusacion. Son medianas de lo que cada tienda publica en sus fichas el dia de la recogida de precios: donde una ficha no declara un dato, esa tienda no cuenta en esa fila en vez de contar como un cero. Un producto concreto puede desmentir la mediana de su tienda, y para eso esta la tabla completa. Como se calcula todo esto.
Los 65 productos de las dos tiendas
Filtra por tienda para ver solo una
| # | Producto | Tienda | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Zumub | 10,89 € | 2,72 € /kg | 82 | |
| 02 | Zumub Dextrosa 2kg5.0★ (77) | Zumub | 5,57 € | 2,79 € /kg | 81 |
| 03 | Zumub Maltodextrina 2kg4.5★ (306) | Zumub | 5,51 € | 2,75 € /kg | 81 |
| 04 | Zumub Maltodextrina 4kg (2x 2kg)4.5★ (306) | Zumub | 11,02 € | 2,75 € /kg | 81 |
| 05 | Zumub Maltodextrina 1kg4.5★ (306) | Zumub | 2,86 € | 2,86 € /kg | 79 |
| 06 | Zumub Dextrosa 1 kg5.0★ (77) | Zumub | 3,21 € | 3,21 € /kg | 75 |
| 07 | Zumub Dextrosa 500g5.0★ (77) | Zumub | 1,61 € | 3,22 € /kg | 75 |
| 08 | Zumub Maltodextrina 500G4.5★ (306) | Zumub | 1,60 € | 3,20 € /kg | 74 |
| 09 | Amazon | 16,40 € | 5,47 € /kg | 59 | |
| 10 | Amazon | 13,99 € | 5,60 € /kg | 58 | |
| 11 | Amazon | 31,68 € | 6,34 € /kg | 56 | |
| 12 | Amazon | 10,49 € | 6,56 € /kg | 55 | |
| 13 | Amazon | 8,40 € | 8,40 € /kg | 51 | |
| 14 | Amazon | 17,90 € | 8,95 € /kg | 50 | |
| 15 | Amazon | 13,95 € | 9,30 € /kg | 50 | |
| 16 | Amazon | 27,90 € | 9,30 € /kg | 50 | |
| 17 | Amazon | 14,30 € | 9,53 € /kg | 49 | |
| 18 | Amazon | 14,50 € | 9,67 € /kg | 49 | |
| 19 | Amazon | 9,90 € | 9,90 € /kg | 49 | |
| 20 | Waxy Maize Starch 8,8 lbs (4 kg) · 2 sabores | Amazon | 39,90 € | 9,97 € /kg | 49 |
| 21 | Amazon | 31,89 € | 10,63 € /kg | 48 | |
| 22 | Amazon | 39,99 € | 11,43 € /kg | 47 | |
| 23 | Amazon | 23,39 € | 11,70 € /kg | 47 | |
| 24 | Amazon | 11,95 € | 11,95 € /kg | 47 | |
| 25 | Amazon | 23,90 € | 11,95 € /kg | 47 | |
| 26 | Amazon | 35,98 € | 11,99 € /kg | 47 | |
| 27 | Amazon | 18,50 € | 12,33 € /kg | 46 | |
| 28 | Amazon | 12,49 € | 12,49 € /kg | 46 | |
| 29 | Amazon | 37,79 € | 12,60 € /kg | 46 | |
| 30 | Amazon | 12,90 € | 12,90 € /kg | 46 | |
| 31 | FullGas CARBOLIDER FullGas · 2 sabores | Amazon | 13,41 € | 13,41 € /kg | 46 |
| 32 | Amazon | 13,90 € | 13,90 € /kg | 45 | |
| 33 | Amazon | 11,90 € | 14,88 € /kg | 45 | |
| 34 | Zumub | 15,39 € | 15,39 € /kg | 45 | |
| 35 | Amazon | 27,00 € | 15,00 € /kg | 45 | |
| 36 | Amazon | 15,12 € | 15,12 € /kg | 44 | |
| 37 | Amazon | 15,49 € | 15,49 € /kg | 44 | |
| 38 | Amazon | 15,99 € | 15,99 € /kg | 44 | |
| 39 | Amazon | 32,00 € | 16,00 € /kg | 44 | |
| 40 | Amazon | 32,22 € | 16,11 € /kg | 44 | |
| 41 | Amazon | 29,34 € | 16,17 € /kg | 44 | |
| 42 | Amazon | 32,50 € | 16,25 € /kg | 44 | |
| 43 | Amazon | 16,90 € | 16,90 € /kg | 44 | |
| 44 | Zumub | 8,78 € | 17,56 € /kg | 44 | |
| 45 | Amazon | 30,90 € | 17,17 € /kg | 44 | |
| 46 | Amazon | 33,12 € | 18,40 € /kg | 43 | |
| 47 | Amazon | 9,50 € | 19,00 € /kg | 43 | |
| 48 | Amazon | 18,90 € | 21,00 € /kg | 42 | |
| 49 | Amazon | 11,75 € | 23,50 € /kg | 42 | |
| 50 | Amazon | 12,70 € | 25,40 € /kg | 41 | |
| 51 | Amazon | 25,99 € | 25,99 € /kg | 41 | |
| 52 | Amazon | 19,90 € | 26,53 € /kg | 41 | |
| 53 | Amazon | 16,13 € | 26,88 € /kg | 41 | |
| 54 | Amazon | 6,76 € | 27,04 € /kg | 41 | |
| 55 | Amazon | 27,90 € | 27,90 € /kg | 41 | |
| 56 | Amazon | 12,95 € | 32,38 € /kg | 40 | |
| 57 | Amazon | 49,90 € | 33,27 € /kg | 40 | |
| 58 | Amazon | 37,90 € | 37,90 € /kg | 40 | |
| 59 | Amazon | 39,90 € | 39,90 € /kg | 39 | |
| 60 | Amazon | 45,50 € | 45,50 € /kg | 39 | |
| 61 | Amazon | 6,24 € | 56,73 € /kg | 39 | |
| 62 | Amazon | 7,88 € | 65,67 € /kg | 38 | |
| 63 | Amazon | 41,90 € | 99,76 € /kg | 38 | |
| 64 | Amazon | 63,70 € | 127,40 € /kg | 37 | |
| 65 | Amazon | 46,95 € | 626,00 € /kg | 37 |
Ningun producto cumple esos filtros.
65 productos en esta tabla
Preguntas sobre Amazon y Zumub en carbohidratos en polvo
Respondidas con los datos de esta pagina
- ¿Amazon o Zumub para carbohidratos en polvo?
- Por precio por kg, Zumub: su mediana es 3,20 €/kg frente a 15,49 €/kg de Amazon, un 384 % mas cara. La mediana no decide sola: la otra mitad de la nota es la certificacion, y ahi Amazon tiene 0 productos en nivel 4 y Zumub tiene 0.
- ¿Cual es el mejor carbohidrato en polvo mas barata de las dos tiendas?
- Zumub Dextrosa 4kg (2x 2kg) de Zumub, a 2,72 €/kg (envase de 4000 g por 10,89 €), con nivel 1 de verificacion sobre 4.
- ¿Por que Amazon y Zumub no cuestan lo mismo?
- Amazon cuesta un 384 % mas por kg que Zumub (15,49 €/kg frente a 3,20 €/kg, medianas de los dos catalogos). Esa diferencia no cae del cielo. Estos son los datos que la explican, con el numero de cada tienda al lado: marcas distintas en el catalogo. Zumub vende sobre todo una marca, Zumub: 100 % de su catalogo en esta categoria. Amazon reparte el suyo entre 32 marcas. Quien vende su propia marca se salta el margen del fabricante y puede bajar el precio sin tocar la formula; quien revende paga ese margen y lo repercute, y a cambio tiene marcas que la otra no vende.
- ¿Cual puntua mejor de las dos tiendas?
- Zumub Dextrosa 4kg (2x 2kg) de Zumub, con 82 sobre 100. El score es 35 % precio por kg frente al mas barato de la categoria, 35 % calidad verificable (certificacion, pureza y aditivos), 20 % los requisitos de la categoria y 10 % la nota de los compradores en la tienda, y se calcula sin mirar los enlaces de afiliado. Precios del 2 de septiembre de 2026.
Seguir comparando carbohidratos en polvo
Mismo dataset, otra pregunta
































































