Lo que cuesta de verdad, y quien responde de lo que vende
Comparador de suplementos deportivos: precio por kilo y certificacion verificada
La respuesta corta. Compara 4360 suplementos de 20 tiendas espanolas en 50 categorias por precio por kilo (o por capsula) y por lo comprobable que es su certificacion, del 1 al 4. El orden lo manda una nota de 0 a 100, mitad precio y mitad calidad verificable, que no mira los enlaces de afiliado. Precios del 2 de septiembre de 2026.
Ordena la tabla con tu criterioahora: mitad precio, mitad calidad
El orden de la tabla de abajo sale de una nota de 0 a 100. Aqui repartes a tu gusto las dos partes que discute todo el mundo: el precio frente al mas barato de su categoria y la calidad verificable. La nota de los compradores en la tienda no entra en este mando, que es la parte pequena del score y no la que se discute. Muevelo y mira que aguanta.
Lo mejor de cada categoria ahora mismo
| Producto | Tienda | Precio unidad | Verificacion | Score |
|---|---|---|---|---|
| Acido hialuronico | ||||
| PromoFarma | 0,082 €/capsula | Sin certificar | 80 | |
0,082 €/capsulamediana 0,335 €1,633 €/capsula | ||||
| Arginina | ||||
| HSN | 25,80 €/kg | Sin certificar | 80 | |
25,80 €/kgmediana 55,67 €112,00 €/kg | ||||
| Ashwagandha | ||||
| Amazon | 0,027 €/capsula | Sin certificar | 80 | |
0,027 €/capsulamediana 0,191 €0,750 €/capsula | ||||
| BCAA | ||||
| Zumub | 17,49 €/kg | Sin certificar | 80 | |
17,49 €/kgmediana 58,98 €273,40 €/kg | ||||
| Beta-alanina | ||||
| Zumub | 18,56 €/kg | Sin certificar | 80 | |
18,56 €/kgmediana 57,75 €114,32 €/kg | ||||
| Cafeina | ||||
| Amazon | 0,025 €/capsula | Sin certificar | 80 | |
0,025 €/capsulamediana 0,188 €0,739 €/capsula | ||||
| Calcio | ||||
| DosFarma | 0,035 €/capsula | Sin certificar | 79 | |
0,035 €/capsulamediana 0,190 €0,550 €/capsula | ||||
| Carbohidratos | ||||
| Zumub | 2,72 €/kg | Sin certificar | 80 | |
2,72 €/kgmediana 15,99 €626,00 €/kg | ||||
| L-carnitina | ||||
| Zumub | 0,055 €/capsula | Sin certificar | 76 | |
0,055 €/capsulamediana 0,191 €1,266 €/capsula | ||||
| Caseina | ||||
| Zumub | 16,39 €/kg | Sin certificar | 79 | |
16,39 €/kgmediana 38,90 €179,80 €/kg | ||||
| Citrulina | ||||
| Bulevip | 29,16 €/kg | Sin certificar | 68 | |
29,16 €/kgmediana 53,80 €237,10 €/kg | ||||
| CLA | ||||
| DosFarma | 0,049 €/capsula | Sin certificar | 80 | |
0,049 €/capsulamediana 0,193 €0,750 €/capsula | ||||
| Coenzima Q10 | ||||
| HSN | 0,100 €/capsula | Sin certificar | 78 | |
0,100 €/capsulamediana 0,643 €2,066 €/capsula | ||||
| Colageno | ||||
| HSN | 24,45 €/kg | Analisis de marca | 85 | |
20,82 €/kgmediana 61,51 €256,60 €/kg | ||||
| Colina y alfa-GPC | ||||
| DosFarma | 0,030 €/capsula | Sin certificar | 80 | |
0,030 €/capsulamediana 0,239 €0,453 €/capsula | ||||
| Complejo vitaminico B | ||||
| HSN | 0,055 €/capsula | Sin certificar | 79 | |
0,055 €/capsulamediana 0,266 €1,112 €/capsula | ||||
| Creatina | ||||
| Zumub | 8,95 €/kg | Sin certificar | 80 | |
8,95 €/kgmediana 61,58 €293,27 €/kg | ||||
| Curcuma | ||||
| Amazon | 0,044 €/capsula | Sin certificar | 80 | |
0,044 €/capsulamediana 0,233 €1,266 €/capsula | ||||
| Aminoacidos esenciales (EAA) | ||||
| Zumub | 23,24 €/kg | Sin certificar | 80 | |
23,24 €/kgmediana 70,77 €184,97 €/kg | ||||
| Espirulina | ||||
| DosFarma | 0,017 €/capsula | Sin certificar | 80 | |
0,017 €/capsulamediana 0,119 €1,149 €/capsula | ||||
| Ganadores de peso | ||||
| Zumub | 6,37 €/kg | Sin certificar | 80 | |
6,37 €/kgmediana 17,93 €469,01 €/kg | ||||
| Glucosamina y condroitina | ||||
| Amazon | 0,057 €/capsula | Sin certificar | 71 | |
0,047 €/capsulamediana 0,222 €1,633 €/capsula | ||||
| Glutamina | ||||
| Zumub | 14,42 €/kg | Sin certificar | 80 | |
14,42 €/kgmediana 57,98 €278,68 €/kg | ||||
| Hierro | ||||
| Zumub | 0,022 €/capsula | Sin certificar | 79 | |
0,022 €/capsulamediana 0,213 €1,133 €/capsula | ||||
| HMB | ||||
| DosFarma | 0,120 €/capsula | Sin certificar | 80 | |
0,120 €/capsulamediana 0,239 €0,317 €/capsula | ||||
| Maca | ||||
| DosFarma | 0,050 €/capsula | Sin certificar | 80 | |
0,050 €/capsulamediana 0,183 €0,666 €/capsula | ||||
| Magnesio | ||||
| PromoFarma | 0,042 €/capsula | Sin certificar | 80 | |
0,042 €/capsulamediana 0,121 €0,853 €/capsula | ||||
| Melatonina | ||||
| Amazon | 0,023 €/capsula | Sin certificar | 80 | |
0,023 €/capsulamediana 0,166 €1,498 €/capsula | ||||
| Multivitaminicos | ||||
| Amazon | 0,027 €/capsula | Sin certificar | 80 | |
0,027 €/capsulamediana 0,175 €0,833 €/capsula | ||||
| Omega 3 | ||||
| Bulevip | 0,041 €/capsula | Sin certificar | 80 | |
0,041 €/capsulamediana 0,224 €1,067 €/capsula | ||||
| Potasio y electrolitos | ||||
| DosFarma | 0,075 €/capsula | Sin certificar | 71 | |
0,062 €/capsulamediana 0,199 €0,928 €/capsula | ||||
| Preentrenos | ||||
| Zumub | 17,87 €/kg | Sin certificar | 80 | |
17,87 €/kgmediana 69,72 €259,27 €/kg | ||||
| Probioticos | ||||
| DosFarma | 0,051 €/capsula | Sin certificar | 80 | |
0,051 €/capsulamediana 0,316 €1,955 €/capsula | ||||
| Proteina whey aislada | ||||
| Amazon | 26,99 €/kg | Sin certificar | 80 | |
26,99 €/kgmediana 56,74 €93,98 €/kg | ||||
| Proteina vegana | ||||
| Bulevip | 5,13 €/kg | Sin certificar | 80 | |
5,13 €/kgmediana 26,65 €134,90 €/kg | ||||
| Proteina whey (concentrado) | ||||
| Bulevip | 8,60 €/kg | Sin certificar | 80 | |
8,60 €/kgmediana 39,99 €167,19 €/kg | ||||
| Quemagrasas | ||||
| DosFarma | 0,133 €/capsula | Sin certificar | 80 | |
0,133 €/capsulamediana 0,261 €0,966 €/capsula | ||||
| Selenio | ||||
| HSN | 0,037 €/capsula | Sin certificar | 79 | |
0,037 €/capsulamediana 0,193 €0,902 €/capsula | ||||
| Taurina | ||||
| HSN | 17,45 €/kg | Sin certificar | 80 | |
17,45 €/kgmediana 25,50 €42,38 €/kg | ||||
| Te verde | ||||
| DosFarma | 0,030 €/capsula | Sin certificar | 80 | |
0,030 €/capsulamediana 0,202 €0,616 €/capsula | ||||
| L-teanina | ||||
| DosFarma | 0,122 €/capsula | Sin certificar | 80 | |
0,122 €/capsulamediana 0,554 €0,767 €/capsula | ||||
| Tribulus | ||||
| PromoFarma | 0,103 €/capsula | Sin certificar | 80 | |
0,103 €/capsulamediana 0,215 €0,577 €/capsula | ||||
| Triptofano y 5-HTP | ||||
| HSN | 0,058 €/capsula | Sin certificar | 79 | |
0,058 €/capsulamediana 0,267 €0,879 €/capsula | ||||
| Vitamina B12 | ||||
| Amazon | 0,025 €/capsula | Sin certificar | 80 | |
0,025 €/capsulamediana 0,143 €0,916 €/capsula | ||||
| Vitamina C | ||||
| Amazon | 0,041 €/capsula | Sin certificar | 80 | |
0,041 €/capsulamediana 0,149 €1,111 €/capsula | ||||
| Vitamina D | ||||
| Zumub | 0,016 €/capsula | Sin certificar | 80 | |
0,016 €/capsulamediana 0,128 €1,100 €/capsula | ||||
| Vitamina E | ||||
| DosFarma | 0,060 €/capsula | Sin certificar | 80 | |
0,060 €/capsulamediana 0,260 €1,566 €/capsula | ||||
| Vitamina K2 | ||||
| DosFarma | 0,092 €/capsula | Sin certificar | 80 | |
0,092 €/capsulamediana 0,350 €0,940 €/capsula | ||||
| Zinc | ||||
| HSN | 0,022 €/capsula | Sin certificar | 80 | |
0,022 €/capsulamediana 0,165 €0,876 €/capsula | ||||
| ZMA | ||||
| Amazon | 0,099 €/capsula | Sin certificar | 80 | |
0,099 €/capsulamediana 0,224 €0,477 €/capsula | ||||
El orden lo manda el score. Ni la afiliacion ni ningun acuerdo comercial mueven un producto de sitio; hay una prueba automatica que lo comprueba en cada actualizacion de datos. 92 productos llevan sello de esta web, y un sello certifica un criterio editorial publico, nunca un efecto sobre tu cuerpo. Criterio de los sellos.
Como se lee la puntuacion
Tres numeros, ninguna estrella
Euros por kilo o por capsula
Cada categoria se compara en la unidad en la que se vende: por kilo los polvos, por capsula las perlas y los comprimidos. Nunca se mezclan las dos en la misma tabla, y el precio es el que paga hoy el comprador, no el tachado.
Nivel de verificacion
Del 1 al 4. Solo el 4 significa comprobado contra la fuente que emite el sello.
Score de 0 a 100
Mitad precio frente al mas barato de su categoria, mitad calidad. Cada producto lleva su desglose linea a linea: puedes ver exactamente por que puntua lo que puntua.
Leer la metodologia →Preguntas sobre este comparador
Respondidas con los datos de esta pagina
- ¿Como se decide que suplemento es mejor en esta web?
- Con una nota de 0 a 100: 35 % precio frente al mas barato de su categoria y 35 % calidad verificable (nivel de certificacion, forma quimica del activo y, donde la tienda publica las dosis, si la formula llega a la dosis efectiva). Cada producto ensena su desglose linea a linea.
- ¿Por que se compara por precio por kilo y no por envase?
- Porque dos botes al mismo precio pueden costar el doble uno que otro segun lo que traigan dentro. Cada categoria se compara en la unidad en la que se vende: por kilo los polvos, por capsula las perlas y los comprimidos, y las dos unidades nunca se mezclan en la misma tabla.
- ¿Los enlaces de afiliado cambian el orden de los productos?
- No. El score se calcula antes y sin leer el fichero de afiliados, y hay una prueba automatica que falla si el ranking cambia al aplicarlos. Los productos sin programa de afiliado aparecen exactamente igual.
- ¿Cada cuanto se actualizan los precios?
- Se vuelven a recoger de las tiendas en cada actualizacion; los de esta version son del 2 de septiembre de 2026. El precio bueno siempre es el de la tienda: aqui sirve para comparar, no para pagar.
- ¿Que significa el nivel de verificacion 4?
- Que el sello lo respalda alguien que no es la marca: o se ha comprobado en la fuente que lo emite (codigo QS de Creapure, lote en Informed Sport), o el producto lleva en el nombre una marca que exige un tercero detras, como Creapure o IFOS. Un sello suelto en la etiqueta se queda en el nivel 2.




































