Inicio / Vitamina D / Amazon vs DosFarma
Cara a cara · datos del
Amazon o DosFarma en vitamina D: cual sale mejor por precio por cápsula
La respuesta corta. En vitamina D, Amazon pone 71 productos y DosFarma otros 15. Por precio por cápsula, la mediana de Amazon es 0,105 €/cápsula y la de DosFarma, 0,249 €/cápsula. El que mejor puntúa de los dos catálogos es Vitamina D3-4000 UI – Alta Concentración – Cura de 6 Meses | Defensas - Inmunidad y Salud Ósea - 365 Comprimidos - Bienestar Diario Para Todo El Año Con Vitaminas y Minerales - Vitavea de Amazon, con 81 sobre 100 a 0,022 €/cápsula. Ninguna de las dos tiene productos en el nivel 4 de verificación: en vitamina D el techo hoy es el análisis publicado por la propia marca, y eso no es un sello.
Las dos tiendas medidas con el mismo criterio: precio por cápsula y nivel de verificación de la certificación. No hay ganador absoluto porque no lo hay: gana una por precio y puede ganar otra por sello, y aquí se ven las dos cosas por separado.
† Algunos enlaces son de afiliado — no cambian el orden
Algunos enlaces a tienda son de afiliado: si compras, esta web puede llevarse una comisión, sin coste extra para ti. No cambia nada del ranking: el score se calcula antes y sin mirar esos enlaces, y los productos sin programa de afiliado aparecen exactamente igual. Cómo se calcula.
Las dos tiendas de un vistazo
71 productos de vitamina D
0,105 €/cápsulamediana
De 0,022 €/cápsula a 0,398 €/cápsula. 0 en nivel 4 de verificación y 0 en nivel 3.
Su mejor nota: Vitamina D3-4000 UI – Alta Concentración – Cura de 6 Meses | Defensas - Inmunidad y Salud Ósea - 365 Comprimidos - Bienestar Diario Para Todo El Año Con Vitaminas y Minerales - Vitavea, 81/100 a 0,022 €/cápsula.
15 productos de vitamina D
0,249 €/cápsulamediana
De 0,089 €/cápsula a 1,100 €/cápsula. 0 en nivel 4 de verificación y 0 en nivel 3.
Su mejor nota: A.Vogel Urticalcin Vitamina D 600 Comprimidos, 64/100 a 0,037 €/cápsula.
Amazon frente a DosFarma, dato a dato
Los mismos números para las dos
| Dato | Amazon | DosFarma |
|---|---|---|
| Productos comparados | 71 | 15 |
| Mediana por cápsula | 0,105 €/cápsula | 0,249 €/cápsula |
| Más barato por cápsula | 0,022 €/cápsula | 0,089 €/cápsula |
| Más caro por cápsula | 0,398 €/cápsula | 1,100 €/cápsula |
| Mejor score | 81 | 64 |
| Nivel 4 (sello con un tercero detrás) | 0 de 71 | 0 de 15 |
| Nivel 3 (análisis de la propia marca) | 0 de 71 | 0 de 15 |
La mediana no es el precio que vas a pagar. Es el punto medio del catálogo de esa tienda en esta categoría, y sirve para saber si una tienda es cara o barata en conjunto. Para comprar manda la fila concreta de la tabla de abajo.
Por qué una es más barata que la otra
Factor a factor, con el dato de las dos
DosFarma cuesta un 137 % más por cápsula que Amazon (0,249 €/cápsula frente a 0,105 €/cápsula, medianas de los dos catálogos). Esa diferencia no cae del cielo. Estos son los datos que la explican, con el número de cada tienda al lado: cápsulas por envase (mediana).
| Factor | Amazon | DosFarma |
|---|---|---|
| Cápsulas por envase (mediana)Amazon vende envases más grandes, y el envase grande reparte el mismo bote, la misma etiqueta y el mismo porte entre más cápsulas. Parte de la diferencia de precio por cápsula es esto y no una rebaja: comparar el formato pequeño de una con el grande de la otra infla la brecha. | 150 caps. | 90 caps. |
Ninguno de estos factores es una acusación. Son medianas de lo que cada tienda publica en sus fichas el día de la recogida de precios: donde una ficha no declara un dato, esa tienda no cuenta en esa fila en vez de contar como un cero. Un producto concreto puede desmentir la mediana de su tienda, y para eso esta la tabla completa. Cómo se calcula todo esto.
Los 86 productos de las dos tiendas
Filtra por tienda para ver solo una
Filtrar y ordenar
| # | Producto | Tienda | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Vitamina D3-4000 UI · 365 comprimidosMejor precio | Amazonenvío gratis desde 35 € | 8,18 € | 0,022 € /cápsula0,006 € /1.000 UI | 81 |
| 02 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 9,99 € | 0,025 € /cápsula0,006 € /1.000 UI | 78 | |
| 03 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 10,90 € | 0,030 € /cápsula0,007 € /1.000 UI | 73 | |
| 04 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 6,55 € | 0,033 € /cápsula | 69 | |
| 05 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 14,99 € | 0,037 € /cápsula0,009 € /1.000 UI | 67 | |
| 06 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 14,99 € | 0,037 € /cápsula0,009 € /1.000 UI | 67 | |
| 07 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 15,15 € | 0,038 € /cápsula0,009 € /1.000 UI | 67 | |
| 08 | DosFarma+3,99 € de envío | 21,99 € | 0,037 € /cápsula | 64 | |
| 09 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,97 € | 0,046 € /cápsula0,012 € /1.000 UI | 63 | |
| 10 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 9,49 € | 0,024 € /cápsula0,012 € /1.000 UI | 63 | |
| 11 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 8,99 € | 0,025 € /cápsula0,012 € /1.000 UI | 62 | |
| 12 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 24,97 € | 0,050 € /cápsula0,013 € /1.000 UI | 62 | |
| 13 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 17,90 € | 0,049 € /cápsula | 61 | |
| 14 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 10,18 € | 0,028 € /cápsula0,014 € /1.000 UI | 61 | |
| 15 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 20,79 € | 0,057 € /cápsula0,014 € /1.000 UI | 60 | |
| 16 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,90 € | 0,055 € /cápsula | 60 | |
| 17 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 17,87 € | 0,060 € /cápsula0,015 € /1.000 UI | 60 | |
| 18 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,11 € | 0,060 € /cápsula0,015 € /1.000 UI | 60 | |
| 19 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 11,99 € | 0,030 € /cápsula0,015 € /1.000 UI | 60 | |
| 20 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 21,99 € | 0,060 € /cápsula0,015 € /1.000 UI | 59 | |
| 21 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 21,51 € | 0,059 € /cápsula0,012 € /1.000 UI | 59 | |
| 22 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 7,90 € | 0,066 € /cápsula0,017 € /1.000 UI | 58 | |
| 23 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 9,98 € | 0,067 € /cápsula0,017 € /1.000 UI | 58 | |
| 24 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 7,90 € | 0,066 € /cápsula0,013 € /1.000 UI | 58 | |
| 25 | DosFarma+3,99 € de envío | 7,99 € | 0,089 € /cápsula0,022 € /1.000 UI | 57 | |
| 26 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 15,99 € | 0,044 € /cápsula0,022 € /1.000 UI | 55 | |
| 27 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 9,90 € | 0,083 € /cápsula | 55 | |
| 28 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 8,39 € | 0,023 € /cápsula0,023 € /1.000 UI | 55 | |
| 29 | Soria Natural Vitamina D3 Liberación Sostenida 150 Comprimidos · 2/2 requisitos | DosFarma+3,99 € de envío | 17,06 € | 0,114 € /cápsula | 55 |
| 30 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 8,90 € | 0,099 € /cápsula0,025 € /1.000 UI | 54 | |
| 31 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 34,74 € | 0,097 € /cápsula0,010 € /1.000 UI | 54 | |
| 32 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,75 € | 0,054 € /cápsula0,027 € /1.000 UI | 54 | |
| 33 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 18,97 € | 0,105 € /cápsula0,021 € /1.000 UI | 53 | |
| 34 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,99 € | 0,111 € /cápsula0,022 € /1.000 UI | 53 | |
| 35 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 17,97 € | 0,120 € /cápsula0,030 € /1.000 UI | 53 | |
| 36 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 10,49 € | 0,117 € /cápsula | 53 | |
| 37 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 15,19 € | 0,063 € /cápsula0,032 € /1.000 UI | 53 | |
| 38 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 22,96 € | 0,063 € /cápsula0,032 € /1.000 UI | 53 | |
| 39 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 14,99 € | 0,125 € /cápsula0,025 € /1.000 UI | 52 | |
| 40 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 11,90 € | 0,132 € /cápsula0,033 € /1.000 UI | 52 | |
| 41 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 22,99 € | 0,128 € /cápsula0,013 € /1.000 UI | 52 | |
| 42 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,90 € | 0,141 € /cápsula0,035 € /1.000 UI | 52 | |
| 43 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,10 € | 0,134 € /cápsula0,027 € /1.000 UI | 52 | |
| 44 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 8,59 € | 0,143 € /cápsula0,036 € /1.000 UI | 52 | |
| 45 | DosFarma+3,99 € de envío | 29,88 € | 0,249 € /cápsula0,062 € /1.000 UI | 52 | |
| 46 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 20,95 € | 0,140 € /cápsula0,028 € /1.000 UI | 52 | |
| 47 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,95 € | 0,141 € /cápsula0,028 € /1.000 UI | 52 | |
| 48 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 8,51 € | 0,142 € /cápsula | 52 | |
| 49 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 14,99 € | 0,041 € /cápsula0,041 € /1.000 UI | 51 | |
| 50 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 14,00 € | 0,156 € /cápsula | 51 | |
| 51 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,90 € | 0,166 € /cápsula0,042 € /1.000 UI | 51 | |
| 52 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 14,72 € | 0,164 € /cápsula | 51 | |
| 53 | Solgar Vitamina D3 4000 UI 100mg 60 Cápsulas Vegetales · 2/2 requisitos | DosFarma+3,99 € de envío | 18,99 € | 0,316 € /cápsula0,079 € /1.000 UI | 51 |
| 54 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 21,90 € | 0,182 € /cápsula0,046 € /1.000 UI | 51 | |
| 55 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 21,95 € | 0,183 € /cápsula0,046 € /1.000 UI | 51 | |
| 56 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 15,87 € | 0,176 € /cápsula | 51 | |
| 57 | Nature's Bounty Vitamina D3 25mcg 1000 Ui 100 Comprimidos · 2/2 requisitos | DosFarma+3,99 € de envío | 9,99 € | 0,100 € /cápsula0,100 € /1.000 UI | 50 |
| 58 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,99 € | 0,100 € /cápsula0,050 € /1.000 UI | 50 | |
| 59 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 20,97 € | 0,105 € /cápsula0,052 € /1.000 UI | 50 | |
| 60 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 17,95 € | 0,199 € /cápsula | 50 | |
| 61 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 20,79 € | 0,115 € /cápsula0,058 € /1.000 UI | 50 | |
| 62 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 14,49 € | 0,121 € /cápsula0,060 € /1.000 UI | 50 | |
| 63 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 28,12 € | 0,234 € /cápsula0,059 € /1.000 UI | 50 | |
| 64 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 31,69 € | 0,264 € /cápsula0,066 € /1.000 UI | 49 | |
| 65 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,19 € | 0,270 € /cápsula0,068 € /1.000 UI | 49 | |
| 66 | DosFarma+3,99 € de envío | 10,99 € | 0,092 € /cápsula0,229 € /1.000 UI | 49 | |
| 67 | DosFarma+3,99 € de envío | 17,99 € | 0,360 € /cápsula0,164 € /1.000 UI | 49 | |
| 68 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 8,90 € | 0,074 € /cápsula0,074 € /1.000 UI | 49 | |
| 69 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 17,90 € | 0,298 € /cápsula0,075 € /1.000 UI | 49 | |
| 70 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,00 € | 0,158 € /cápsula0,079 € /1.000 UI | 49 | |
| 71 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 8,95 € | 0,089 € /cápsula0,089 € /1.000 UI | 49 | |
| 72 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,62 € | 0,327 € /cápsula0,033 € /1.000 UI | 49 | |
| 73 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 21,55 € | 0,359 € /cápsula0,090 € /1.000 UI | 49 | |
| 74 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 11,11 € | 0,222 € /cápsula0,101 € /1.000 UI | 48 | |
| 75 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 26,71 € | 0,223 € /cápsula0,111 € /1.000 UI | 48 | |
| 76 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,99 € | 0,283 € /cápsula0,142 € /1.000 UI | 48 | |
| 77 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 18,99 € | 0,158 € /cápsula0,158 € /1.000 UI | 48 | |
| 78 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 23,90 € | 0,398 € /cápsula0,199 € /1.000 UI | 47 | |
| 79 | Ynsadiet Vitamina D3 + K2 + Silicio 90 Cápsulas · 1/2 requisitos | DosFarma+3,99 € de envío | 16,56 € | 0,184 € /cápsula | 47 |
| 80 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 24,99 € | 0,208 € /cápsula0,208 € /1.000 UI | 47 | |
| 81 | Santiveri Vitamina D3 60 Comprimidos · 1/2 requisitos | DosFarma+3,99 € de envío | 11,99 € | 0,200 € /cápsula | 47 |
| 82 | Natysal Vitamina D3 30 Cápsulas · 1/2 requisitos | DosFarma+3,99 € de envío | 7,99 € | 0,266 € /cápsula | 46 |
| 83 | DosFarma+3,99 € de envío | 16,99 € | 0,283 € /cápsula | 46 | |
| 84 | DosFarma+3,99 € de envío | 39,96 € | 0,333 € /cápsula | 46 | |
| 85 | DosFarma+3,99 € de envío | 19,99 € | 0,250 € /cápsula0,156 € /1.000 UI | 45 | |
| 86 | Casen Recordati Casenbiotic Vitamina D 30 Comprimidos Masticables · 1/2 requisitos | DosFarma+3,99 € de envío | 32,99 € | 1,100 € /cápsula | 44 |
Ningún producto pasa ese corte
De los 86 de esta tabla, ninguno cumple a la vez todos los filtros que hay puestos.
86 productos en esta tabla
Preguntas sobre Amazon y DosFarma en vitamina D
Respondidas con los datos de esta página
¿Amazon o DosFarma para vitamina D?
Por precio por cápsula, Amazon: su mediana es 0,105 €/cápsula frente a 0,249 €/cápsula de DosFarma, un 137 % más cara. La mediana no decide sola: el resto de la nota lo pone sobre todo la certificación, y ahí Amazon tiene 0 productos en nivel 4 y DosFarma tiene 0.
¿Cuál es la mejor vitamina D más barato de las dos tiendas?
Vitamina D3-4000 UI – Alta Concentración – Cura de 6 Meses | Defensas - Inmunidad y Salud Ósea - 365 Comprimidos - Bienestar Diario Para Todo El Año Con Vitaminas y Minerales - Vitavea de Amazon, a 0,022 €/cápsula (envase de 365 cápsulas por 8,18 €), con nivel 1 de verificación sobre 4.
¿Por qué Amazon y DosFarma no cuestan lo mismo?
DosFarma cuesta un 137 % más por cápsula que Amazon (0,249 €/cápsula frente a 0,105 €/cápsula, medianas de los dos catálogos). Esa diferencia no cae del cielo. Estos son los datos que la explican, con el número de cada tienda al lado: cápsulas por envase (mediana). Amazon vende envases más grandes, y el envase grande reparte el mismo bote, la misma etiqueta y el mismo porte entre más cápsulas. Parte de la diferencia de precio por cápsula es esto y no una rebaja: comparar el formato pequeño de una con el grande de la otra infla la brecha.
¿Cuál puntúa mejor de las dos tiendas?
Vitamina D3-4000 UI – Alta Concentración – Cura de 6 Meses | Defensas - Inmunidad y Salud Ósea - 365 Comprimidos - Bienestar Diario Para Todo El Año Con Vitaminas y Minerales - Vitavea de Amazon, con 81 sobre 100. El score es 35 % precio por cápsula frente al más barato de la categoría, 35 % calidad verificable (certificación, pureza y aditivos), 20 % los requisitos de la categoría y 10 % la nota de los compradores en la tienda, y se calcula sin mirar los enlaces de afiliado. Precios del 31 de octubre de 2026.
Seguir comparando vitamina D
Mismo dataset, otra pregunta






































































