Inicio / Omega 3
Que omega 3 comprar · datos del
El mejor omega 3 de 2026: comparativa por precio por capsula y certificacion
La respuesta corta. De los 160 productos de omega 3 que compara esta web en 14 tiendas espanolas, el que mejor puntua es Mensan Omega 3 660 Mg 220 Perlas de Bulevip: 0,041 €/capsula y nivel 1 de verificacion sobre 4. La categoria entera va de 0,041 €/capsula a 1,067 €/capsula, con una mediana de 0,224 €/capsula. Precios recogidos el 2 de septiembre de 2026.
160 productos de 14 tiendas, ordenados por score: 35 % precio por capsula frente al mas barato de la categoria, 35 % calidad verificable (certificacion, pureza y aditivos), 20 % los requisitos de la categoria y 10 % la nota de los compradores en la tienda. 6 tienen certificacion verificada contra fuente oficial (nivel 4).
Para que sirve el omega 3 y cuanto tomar al dia — la otra mitad: que hace el ingrediente, en que dosis y con que evidencia detras. Aqui solo estan los precios.
Comparativa completa
160
productos comparados
0,041 €a1,067 €
por capsula
6
con nivel 4 verificado
| # | Producto | Tienda | Verificacion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mensan Omega 3 660 Mg 220 PerlasMejor calidad-precio verificada | Bulevip | 8,99 € | 0,041 € /capsula | Sin certificar | 82 |
| 02 | HSN | 28,69 € | 0,120 € /capsula | Verificado | 70 | |
| 03 | HSN | 15,64 € | 0,130 € /capsula | Verificado | 69 | |
| 04 | Amazon | 13,95 € | 0,058 € /capsula | Sin certificar | 68 | |
| 05 | DosFarma | 15,99 € | 0,059 € /capsula | Sin certificar | 68 | |
| 06 | DosFarma | 6,99 € | 0,064 € /capsula | Sin certificar | 66 | |
| 07 | HSN | 5,21 € | 0,174 € /capsula | Verificado | 65 | |
| 08 | HSN | 16,48 € | 0,069 € /capsula | Sin certificar | 63 | |
| 09 | Amazon | 27,54 € | 0,069 € /capsula | Sin certificar | 63 | |
| 10 | Vitaminalia Omega-3 3000mg 360 perlas4.8★ (167) | HSN | 24,74 € | 0,069 € /capsula | Sin certificar | 63 |
| 11 | HSN | 54,14 € | 0,226 € /capsula | Verificado | 63 | |
| 12 | Amazon | 25,97 € | 0,071 € /capsula | Sin certificar | 63 | |
| 13 | HSN | 29,63 € | 0,247 € /capsula | Verificado | 62 | |
| 14 | Now Foods Omega-3 MD 1000mg 200 perlas4.8★ (120) | HSN | 14,60 € | 0,073 € /capsula | Sin certificar | 62 |
| 15 | Amazon | 26,90 € | 0,075 € /capsula | Sin certificar | 61 | |
| 16 | Amazon | 17,99 € | 0,075 € /capsula | Sin certificar | 61 | |
| 17 | HSN | 9,06 € | 0,075 € /capsula | Sin certificar | 61 | |
| 18 | Life Pro | 27,90 € | 0,310 € /capsula | Verificado | 60 | |
| 19 | Amazon | 15,90 € | 0,080 € /capsula | Sin certificar | 60 | |
| 20 | Sotya | 8,93 € | 0,081 € /capsula | Sin certificar | 59 | |
| 21 | Amazon | 7,99 € | 0,089 € /capsula | Sin certificar | 57 | |
| 22 | Amazon | 7,98 € | 0,089 € /capsula | Sin certificar | 57 | |
| 23 | Amazon | 27,90 € | 0,116 € /capsula | Declarado | 57 | |
| 24 | Prozis | 33,97 € | 0,094 € /capsula | Sin certificar | 56 | |
| 25 | Amazon | 22,99 € | 0,096 € /capsula | Sin certificar | 56 | |
| 26 | Prozis | 17,98 € | 0,100 € /capsula | Sin certificar | 55 | |
| 27 | Amazon | 16,40 € | 0,137 € /capsula | Declarado | 55 | |
| 28 | Sotya | 11,56 € | 0,105 € /capsula | Sin certificar | 54 | |
| 29 | Prozis | 50,97 € | 0,106 € /capsula | Sin certificar | 54 | |
| 30 | Amazon | 19,90 € | 0,111 € /capsula | Sin certificar | 53 | |
| 31 | Prozis | 9,99 € | 0,111 € /capsula | Sin certificar | 53 | |
| 32 | Amazon | 17,90 € | 0,112 € /capsula | Sin certificar | 53 | |
| 33 | HSN | 3,37 € | 0,112 € /capsula | Sin certificar | 53 | |
| 34 | Prozis | 26,98 € | 0,112 € /capsula | Sin certificar | 53 | |
| 35 | Amazon | 29,99 € | 0,115 € /capsula | Sin certificar | 53 | |
| 36 | Amazon | 7,09 € | 0,118 € /capsula | Sin certificar | 52 | |
| 37 | Amazon | 28,49 € | 0,119 € /capsula | Sin certificar | 52 | |
| 38 | Prozis | 14,99 € | 0,125 € /capsula | Sin certificar | 51 | |
| 39 | DosFarma | 15,99 € | 0,133 € /capsula | Sin certificar | 51 | |
| 40 | Amazon | 47,90 € | 0,200 € /capsula | Declarado | 50 | |
| 41 | Sotya | 13,49 € | 0,135 € /capsula | Sin certificar | 50 | |
| 42 | Amazon | 24,69 € | 0,137 € /capsula | Sin certificar | 50 | |
| 43 | USA Fitness | 13,90 € | 0,139 € /capsula | Sin certificar | 50 | |
| 44 | Amazon | 16,80 € | 0,140 € /capsula | Sin certificar | 50 | |
| 45 | Amazon | 16,90 € | 0,141 € /capsula | Sin certificar | 50 | |
| 46 | Prozis | 50,97 € | 0,142 € /capsula | Sin certificar | 50 | |
| 47 | HSN | 17,04 € | 0,142 € /capsula | Sin certificar | 49 | |
| 48 | Sotya | 8,68 € | 0,145 € /capsula | Sin certificar | 49 | |
| 49 | PromoFarma | 13,09 € | 0,145 € /capsula | Sin certificar | 49 | |
| 50 | PromoFarma | 7,39 € | 0,148 € /capsula | Sin certificar | 49 | |
| 51 | Life Pro | 44,90 € | 0,150 € /capsula | Sin certificar | 49 | |
| 52 | Prozis | 26,98 € | 0,150 € /capsula | Sin certificar | 49 | |
| 53 | Amazon | 18,00 € | 0,150 € /capsula | Sin certificar | 49 | |
| 54 | Amazon | 9,24 € | 0,154 € /capsula | Sin certificar | 49 | |
| 55 | Amazon | 18,45 € | 0,154 € /capsula | Sin certificar | 49 | |
| 56 | VitOBest | 13,86 € | 0,154 € /capsula | Sin certificar | 49 | |
| 57 | Sotya | 7,74 € | 0,155 € /capsula | Sin certificar | 49 | |
| 58 | Amazon | 29,90 € | 0,249 € /capsula | Declarado | 49 | |
| 59 | Sotya | 7,98 € | 0,160 € /capsula | Sin certificar | 48 | |
| 60 | Bulevip | 13,86 € | 0,154 € /capsula | Sin certificar | 48 | |
| 61 | PromoFarma | 32,19 € | 0,161 € /capsula | Sin certificar | 48 | |
| 62 | Amazon | 72,90 € | 0,270 € /capsula | Declarado | 48 | |
| 63 | Prozis | 14,99 € | 0,167 € /capsula | Sin certificar | 48 | |
| 64 | Prozis | 9,99 € | 0,167 € /capsula | Sin certificar | 48 | |
| 65 | Amazon | 19,99 € | 0,167 € /capsula | Sin certificar | 48 | |
| 66 | Holland & Barrett | 40,49 € | 0,169 € /capsula | Sin certificar | 48 | |
| 67 | Amazon | 16,90 € | 0,169 € /capsula | Sin certificar | 48 | |
| 68 | Amazon | 20,99 € | 0,175 € /capsula | Sin certificar | 47 | |
| 69 | Amazon | 36,95 € | 0,308 € /capsula | Declarado | 47 | |
| 70 | Amazon | 15,99 € | 0,178 € /capsula | Sin certificar | 47 | |
| 71 | Amazon | 21,95 € | 0,183 € /capsula | Sin certificar | 47 | |
| 72 | Bulevip | 32,90 € | 0,183 € /capsula | Sin certificar | 47 | |
| 73 | Amazon | 44,43 € | 0,185 € /capsula | Sin certificar | 47 | |
| 74 | Bulevip | 22,39 € | 0,187 € /capsula | Sin certificar | 47 | |
| 75 | HSN | 22,22 € | 0,185 € /capsula | Sin certificar | 46 | |
| 76 | Life Pro OMEGA 3 90 CAPS.4.8★ (13) | Life Pro | 16,90 € | 0,188 € /capsula | Sin certificar | 46 |
| 77 | HSN | 5,64 € | 0,188 € /capsula | Sin certificar | 46 | |
| 78 | Amazon | 11,90 € | 0,198 € /capsula | Sin certificar | 46 | |
| 79 | Amazon | 23,00 € | 0,383 € /capsula | Declarado | 46 | |
| 80 | VitOBest | 18,36 € | 0,204 € /capsula | Sin certificar | 46 | |
| 81 | Amazon | 12,25 € | 0,408 € /capsula | Declarado | 46 | |
| 82 | Amazon | 39,00 € | 0,217 € /capsula | Sin certificar | 45 | |
| 83 | iO.GENIX | 19,66 € | 0,218 € /capsula | Sin certificar | 45 | |
| 84 | iO.GENIX | 39,85 € | 0,221 € /capsula | Sin certificar | 45 | |
| 85 | Amazon | 20,03 € | 0,223 € /capsula | Sin certificar | 45 | |
| 86 | PromoFarma | 13,39 € | 0,223 € /capsula | Sin certificar | 45 | |
| 87 | Zumub | 13,67 € | 0,228 € /capsula | Sin certificar | 45 | |
| 88 | Bulevip | 22,90 € | 0,229 € /capsula | Sin certificar | 45 | |
| 89 | USA Fitness | 22,90 € | 0,229 € /capsula | Sin certificar | 45 | |
| 90 | Paleobull Omega 3 -60 Perlas5.0★ (1) | Bulevip | 13,78 € | 0,230 € /capsula | Sin certificar | 45 |
| 91 | PromoFarma | 34,49 € | 0,230 € /capsula | Sin certificar | 45 | |
| 92 | Amazon | 41,64 € | 0,231 € /capsula | Sin certificar | 45 | |
| 93 | Amazon | 13,90 € | 0,232 € /capsula | Sin certificar | 45 | |
| 94 | iO.GENIX | 27,86 € | 0,232 € /capsula | Sin certificar | 45 | |
| 95 | PromoFarma | 13,95 € | 0,232 € /capsula | Sin certificar | 45 | |
| 96 | Myprotein | 55,99 € | 0,224 € /capsula | Sin certificar | 45 | |
| 97 | USA Fitness | 14,16 € | 0,236 € /capsula | Sin certificar | 44 | |
| 98 | Amazon | 21,50 € | 0,239 € /capsula | Sin certificar | 44 | |
| 99 | Amazon | 27,90 € | 0,558 € /capsula | Declarado | 44 | |
| 100 | Amazon | 34,90 € | 0,194 € /capsula | Declarado | 44 | |
| 101 | Amazon | 28,99 € | 0,242 € /capsula | Sin certificar | 44 | |
| 102 | Myprotein | 20,99 € | 0,233 € /capsula | Sin certificar | 44 | |
| 103 | Amazon | 15,72 € | 0,262 € /capsula | Sin certificar | 44 | |
| 104 | Bulevip | 31,49 € | 0,262 € /capsula | Sin certificar | 44 | |
| 105 | VitOBest | 24,84 € | 0,276 € /capsula | Sin certificar | 43 | |
| 106 | Prozis Krill Omega 3 90 softgels · 2 sabores | Prozis | 24,99 € | 0,278 € /capsula | Sin certificar | 43 |
| 107 | DosFarma | 16,99 € | 0,283 € /capsula | Sin certificar | 43 | |
| 108 | Amazon | 34,22 € | 0,285 € /capsula | Sin certificar | 43 | |
| 109 | Holland & Barrett | 34,99 € | 0,292 € /capsula | Sin certificar | 43 | |
| 110 | Vitobest Pure Omega 3 EPA · 2 sabores | VitOBest | 26,64 € | 0,296 € /capsula | Sin certificar | 43 |
| 111 | USA Fitness | 17,90 € | 0,298 € /capsula | Sin certificar | 43 | |
| 112 | USA Fitness | 26,90 € | 0,299 € /capsula | Sin certificar | 43 | |
| 113 | Prozis | 17,99 € | 0,300 € /capsula | Sin certificar | 43 | |
| 114 | Prozis | 19,99 € | 0,333 € /capsula | Sin certificar | 42 | |
| 115 | Amazon | 19,99 € | 0,333 € /capsula | Sin certificar | 42 | |
| 116 | DosFarma | 39,99 € | 0,333 € /capsula | Sin certificar | 42 | |
| 117 | DosFarma | 39,99 € | 0,333 € /capsula | Sin certificar | 42 | |
| 118 | DosFarma | 19,99 € | 0,333 € /capsula | Sin certificar | 42 | |
| 119 | Holland & Barrett | 19,99 € | 0,333 € /capsula | Sin certificar | 42 | |
| 120 | Holland & Barrett | 39,99 € | 0,333 € /capsula | Sin certificar | 42 | |
| 121 | Holland & Barrett | 20,49 € | 0,341 € /capsula | Sin certificar | 42 | |
| 122 | Bulevip | 48,48 € | 0,404 € /capsula | Sin certificar | 41 | |
| 123 | Amazon | 24,95 € | 0,416 € /capsula | Sin certificar | 41 | |
| 124 | Bulevip | 75,51 € | 0,420 € /capsula | Sin certificar | 41 | |
| 125 | Amazon | 50,60 € | 0,422 € /capsula | Sin certificar | 41 | |
| 126 | Holland & Barrett | 25,49 € | 0,425 € /capsula | Sin certificar | 41 | |
| 127 | PromoFarma | 90,29 € | 0,376 € /capsula | Sin certificar | 41 | |
| 128 | Amazon | 77,31 € | 0,429 € /capsula | Sin certificar | 41 | |
| 129 | PromoFarma | 25,99 € | 0,433 € /capsula | Sin certificar | 41 | |
| 130 | Amazon | 53,23 € | 0,444 € /capsula | Sin certificar | 41 | |
| 131 | Amazon | 43,47 € | 0,483 € /capsula | Sin certificar | 41 | |
| 132 | Amazon | 29,99 € | 0,500 € /capsula | Sin certificar | 40 | |
| 133 | Bulevip | 30,73 € | 0,512 € /capsula | Sin certificar | 40 | |
| 134 | Bulevip | 30,90 € | 0,515 € /capsula | Sin certificar | 40 | |
| 135 | PromoFarma | 31,09 € | 0,518 € /capsula | Sin certificar | 40 | |
| 136 | VitOBest | 31,14 € | 0,519 € /capsula | Sin certificar | 40 | |
| 137 | DosFarma | 64,99 € | 0,542 € /capsula | Sin certificar | 40 | |
| 138 | Vitalfarma Dha Select 30 caps1.0★ (1) | PromoFarma | 14,09 € | 0,470 € /capsula | Sin certificar | 40 |
| 139 | Amazon | 67,03 € | 0,559 € /capsula | Sin certificar | 40 | |
| 140 | USA Fitness | 33,90 € | 0,565 € /capsula | Sin certificar | 40 | |
| 141 | PromoFarma | 53,17 € | 0,591 € /capsula | Sin certificar | 40 | |
| 142 | Amazon | 36,50 € | 0,608 € /capsula | Sin certificar | 40 | |
| 143 | PromoFarma | 37,09 € | 0,618 € /capsula | Sin certificar | 40 | |
| 144 | DosFarma | 24,99 € | 0,625 € /capsula | Sin certificar | 40 | |
| 145 | Bulevip | 38,63 € | 0,644 € /capsula | Sin certificar | 40 | |
| 146 | DosFarma | 39,99 € | 0,666 € /capsula | Sin certificar | 39 | |
| 147 | Amazon | 89,10 € | 0,675 € /capsula | Sin certificar | 39 | |
| 148 | Amazon | 43,47 € | 0,725 € /capsula | Sin certificar | 39 | |
| 149 | Holland & Barrett | 86,99 € | 0,725 € /capsula | Sin certificar | 39 | |
| 150 | Nua DHA 1000 132 Perlas5.0★ (4) | DosFarma | 99,00 € | 0,750 € /capsula | Sin certificar | 39 |
| 151 | Oxicol Plus Omega 30 Cápsulas5.0★ (17) | DosFarma | 23,99 € | 0,800 € /capsula | Sin certificar | 39 |
| 152 | Physiomance Omega3+ 30 caps4.0★ (2) | PromoFarma | 20,11 € | 0,670 € /capsula | Sin certificar | 39 |
| 153 | Amazon | 47,01 € | 0,783 € /capsula | Sin certificar | 39 | |
| 154 | Amazon | 24,46 € | 0,815 € /capsula | Sin certificar | 39 | |
| 155 | Amazon | 105,91 € | 0,883 € /capsula | Sin certificar | 39 | |
| 156 | Holland & Barrett | 55,99 € | 0,933 € /capsula | Sin certificar | 39 | |
| 157 | lutein 10 Dha 30+30 Capsulas5.0★ (1) | PromoFarma | 28,46 € | 0,949 € /capsula | Sin certificar | 39 |
| 158 | Amazon | 28,80 € | 0,960 € /capsula | Sin certificar | 39 | |
| 159 | Amazon | 64,04 € | 1,067 € /capsula | Sin certificar | 38 | |
| 160 | HSN | 15,71 € | 0,131 € /capsula | Sin certificar | 28 |
Ningun producto cumple esos filtros.
160 productos en esta tabla
Que estas mirando. El score es mitad precio por capsula frente al mas barato de la categoria y mitad calidad: nivel de verificacion, forma quimica del activo y, donde la tienda publica las dosis, si la formula llega a la dosis efectiva. Cada producto explica su nota linea a linea en su ficha. Como se calcula.
Preguntas sobre omega 3
Respondidas con los datos de esta pagina
- ¿Que omega 3 comprar?
- Mensan Omega 3 660 Mg 220 Perlas de Bulevip, con 82 puntos sobre 100 a 0,041 €/capsula. Puntua asi porque sin certificacion (nivel 1); omega 3 epa dha a 0.7 g, en rango efectivo. La nota es 35 % precio frente al mas barato de la categoria, 35 % calidad verificable (certificacion, pureza y aditivos), 20 % los requisitos de la categoria y 10 % la nota de los compradores en la tienda, y ningun acuerdo comercial mueve el orden.
- ¿Cual es el omega 3 mas barato?
- Mensan Omega 3 660 Mg 220 Perlas de Bulevip, a 0,041 €/capsula (envase de 220 capsulas por 8,99 €). Tiene nivel 1 de verificacion sobre 4. Barato no es lo mismo que bien puntuado: el precio es la mitad de la nota y la otra mitad es lo comprobable que sea su certificacion.
- ¿Cuanto cuesta una capsula de omega 3?
- Entre 0,041 €/capsula y 1,067 €/capsula en las 14 tiendas comparadas, con una mediana de 0,224 €/capsula. Es el precio por capsula, no el del envase: dos botes al mismo precio pueden costar el doble uno que otro segun lo que traigan dentro.
- ¿Que certificacion tiene que tener un omega 3?
- De los 160 productos comparados, 6 llegan al nivel 4 (el sello lo respalda un tercero: o lo hemos comprobado en la fuente que lo emite, o el producto lleva en el nombre una marca que exige un tercero detras, como Creapure o IFOS) y 0 al nivel 3 (analisis publicado por la propia marca). Los 154 restantes se quedan en un sello declarado en la ficha o en ninguno. Solo el nivel 4 esta comprobado contra quien emite el sello.
- ¿Cuanto omega 3 hay que tomar al dia?
- La dosis de referencia que usa esta web para omega 3 es de 250 mg a 2 g al dia, con evidencia alta. Fuente: EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for fats. EFSA Journal. 2010;8(3):1461. Ingesta adecuada de 250 mg diarios de EPA+DHA para el adulto. La cifra se refiere a la SUMA de EPA y DHA, no al aceite de pescado del envase: un bote de 1000 mg por capsula rara vez aporta mas de 300 mg de los dos.. Es la dosis del ingrediente en el estudio citado, no una recomendacion para ti ni una afirmacion sobre ningun producto de la tabla.
Preguntas mas concretas sobre omega 3
La misma tabla, filtrada
Otras comparativas
Mismo metodo, otra categoria
Los datos, en crudo. Este ranking tambien esta en JSON, con la fecha de recogida y el enlace a cada ficha. Se puede citar y reutilizar diciendo de donde sale y de que dia son los precios.






























































































































