Inicio / Multivitaminicos
Que multivitaminico comprar · datos del
El mejor multivitaminico de 2026: comparativa por precio por capsula y certificacion
La respuesta corta. De los 130 productos de multivitaminico que compara esta web en 12 tiendas espanolas, el que mejor puntua es Multivitaminas y Minerales - 450 Comprimidos (Paquete XL) - Todas las Vitaminas A,B,C,D3,E, Calcio, Zinc, Selenio – Multivitaminico Activo Completo para Hombre y Mujer, Perfecto para compartir de Amazon: 0,027 €/capsula y nivel 1 de verificacion sobre 4. La categoria entera va de 0,027 €/capsula a 0,833 €/capsula, con una mediana de 0,175 €/capsula. Precios recogidos el 2 de septiembre de 2026.
130 productos de 12 tiendas, ordenados por score: 35 % precio por capsula frente al mas barato de la categoria, 35 % calidad verificable (certificacion, pureza y aditivos), 20 % los requisitos de la categoria y 10 % la nota de los compradores en la tienda. Ninguno tiene ahora mismo una certificacion verificada contra la fuente oficial (nivel 4).
Sirve tomar un multivitaminico — la otra mitad: que hace el ingrediente, en que dosis y con que evidencia detras. Aqui solo estan los precios.
De la formula de esta categoria no se afirma nada. Ninguna de estas tiendas publica cuanto activo lleva cada dosis, asi que el score sale del precio por capsula y del nivel de verificacion, y nadie aparece aqui como bien o mal dosificado: no tenemos el dato y no nos lo inventamos.
Comparativa completa
130
productos comparados
0,027 €a0,833 €
por capsula
0
con nivel 4 verificado
| # | Producto | Tienda | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Amazon | 11,99 € | 0,027 € /capsula | 81 | |
| 02 | Amazon | 15,70 € | 0,035 € /capsula | 71 | |
| 03 | Amazon | 16,14 € | 0,040 € /capsula | 66 | |
| 04 | Amazon | 17,49 € | 0,044 € /capsula | 64 | |
| 05 | Amazon | 18,99 € | 0,052 € /capsula | 59 | |
| 06 | Amazon | 18,90 € | 0,052 € /capsula | 59 | |
| 07 | Amazon | 26,57 € | 0,053 € /capsula | 59 | |
| 08 | Amazon | 19,90 € | 0,055 € /capsula | 58 | |
| 09 | Amazon | 19,99 € | 0,055 € /capsula | 58 | |
| 10 | Amazon | 20,97 € | 0,057 € /capsula | 57 | |
| 11 | Amazon | 22,99 € | 0,063 € /capsula | 55 | |
| 12 | Amazon | 11,93 € | 0,066 € /capsula | 54 | |
| 13 | Amazon | 24,99 € | 0,068 € /capsula | 54 | |
| 14 | Amazon | 13,99 € | 0,078 € /capsula | 52 | |
| 15 | Amazon | 14,44 € | 0,080 € /capsula | 51 | |
| 16 | Amazon | 9,99 € | 0,083 € /capsula | 51 | |
| 17 | Holland & Barrett | 19,99 € | 0,083 € /capsula | 51 | |
| 18 | Amazon | 21,97 € | 0,092 € /capsula | 49 | |
| 19 | PromoFarma | 11,19 € | 0,093 € /capsula | 49 | |
| 20 | PromoFarma | 2,90 € | 0,097 € /capsula | 49 | |
| 21 | DosFarma | 5,99 € | 0,100 € /capsula | 48 | |
| 22 | Amazon | 12,59 € | 0,105 € /capsula | 48 | |
| 23 | Amazon | 18,99 € | 0,105 € /capsula | 48 | |
| 24 | Amazon | 19,00 € | 0,106 € /capsula | 48 | |
| 25 | Multivitaminas Hombre Alta Potencia · 2 sabores | Amazon | 19,99 € | 0,111 € /capsula | 47 |
| 26 | Amazon | 9,99 € | 0,111 € /capsula | 47 | |
| 27 | Amazon | 9,99 € | 0,111 € /capsula | 47 | |
| 28 | Holland & Barrett | 27,49 € | 0,115 € /capsula | 47 | |
| 29 | PromoFarma | 12,09 € | 0,121 € /capsula | 46 | |
| 30 | Myprotein | 18,49 € | 0,103 € /capsula | 46 | |
| 31 | Amazon | 5,50 € | 0,122 € /capsula | 46 | |
| 32 | Zumub | 25,29 € | 0,126 € /capsula | 46 | |
| 33 | Bulevip | 7,85 € | 0,131 € /capsula | 45 | |
| 34 | Amazon | 17,85 € | 0,132 € /capsula | 45 | |
| 35 | Amazon | 7,97 € | 0,133 € /capsula | 45 | |
| 36 | Amazon | 24,13 € | 0,134 € /capsula | 45 | |
| 37 | Life Pro | 24,90 € | 0,138 € /capsula | 45 | |
| 38 | Tienda Culturista | 24,90 € | 0,138 € /capsula | 45 | |
| 39 | Amazon | 6,26 € | 0,139 € /capsula | 45 | |
| 40 | Myprotein | 19,99 € | 0,111 € /capsula | 45 | |
| 41 | Myprotein | 10,49 € | 0,117 € /capsula | 45 | |
| 42 | Myprotein | 6,99 € | 0,117 € /capsula | 45 | |
| 43 | HSN | 31,30 € | 0,130 € /capsula | 45 | |
| 44 | Amazon | 17,13 € | 0,143 € /capsula | 45 | |
| 45 | Prozis | 12,99 € | 0,144 € /capsula | 45 | |
| 46 | HSN | 31,87 € | 0,133 € /capsula | 44 | |
| 47 | Zumub | 14,29 € | 0,143 € /capsula | 44 | |
| 48 | Holland & Barrett | 17,49 € | 0,146 € /capsula | 44 | |
| 49 | HSN | 15,91 € | 0,133 € /capsula | 44 | |
| 50 | DosFarma | 8,99 € | 0,150 € /capsula | 44 | |
| 51 | DosFarma | 6,99 € | 0,155 € /capsula | 44 | |
| 52 | HSN | 17,04 € | 0,142 € /capsula | 44 | |
| 53 | Amazon | 18,94 € | 0,158 € /capsula | 44 | |
| 54 | Multivitaminas y Minerales con Oligoelementos · 2 sabores | Amazon | 18,97 € | 0,158 € /capsula | 44 |
| 55 | Amazon | 19,70 € | 0,164 € /capsula | 44 | |
| 56 | Amazon | 9,90 € | 0,165 € /capsula | 44 | |
| 57 | Amazon | 9,97 € | 0,166 € /capsula | 43 | |
| 58 | Amazon | 19,99 € | 0,167 € /capsula | 43 | |
| 59 | DosFarma | 9,99 € | 0,167 € /capsula | 43 | |
| 60 | Holland & Barrett | 9,99 € | 0,167 € /capsula | 43 | |
| 61 | iO.GENIX | 10,22 € | 0,170 € /capsula | 43 | |
| 62 | Amazon | 21,90 € | 0,182 € /capsula | 43 | |
| 63 | HSN | 19,94 € | 0,166 € /capsula | 43 | |
| 64 | Amazon | 8,49 € | 0,189 € /capsula | 43 | |
| 65 | HSN | 5,07 € | 0,169 € /capsula | 43 | |
| 66 | Amazon | 36,20 € | 0,191 € /capsula | 43 | |
| 67 | Myprotein | 8,49 € | 0,142 € /capsula | 42 | |
| 68 | Myprotein | 17,99 € | 0,150 € /capsula | 42 | |
| 69 | Amazon | 23,90 € | 0,199 € /capsula | 42 | |
| 70 | Amazon | 39,77 € | 0,199 € /capsula | 42 | |
| 71 | Amazon | 25,09 € | 0,209 € /capsula | 42 | |
| 72 | Amazon | 25,90 € | 0,216 € /capsula | 42 | |
| 73 | Amazon | 12,95 € | 0,216 € /capsula | 42 | |
| 74 | Life Pro DAILY VITS 60 VEGANCAPS5.0★ (6) | Life Pro | 13,90 € | 0,232 € /capsula | 42 |
| 75 | Amazon | 19,95 € | 0,222 € /capsula | 42 | |
| 76 | PromoFarma | 27,52 € | 0,229 € /capsula | 42 | |
| 77 | Amazon | 22,99 € | 0,230 € /capsula | 41 | |
| 78 | PromoFarma | 13,79 € | 0,230 € /capsula | 41 | |
| 79 | Tienda Culturista | 13,90 € | 0,232 € /capsula | 41 | |
| 80 | Amazon | 13,99 € | 0,233 € /capsula | 41 | |
| 81 | DosFarma | 13,99 € | 0,233 € /capsula | 41 | |
| 82 | PromoFarma | 14,69 € | 0,245 € /capsula | 41 | |
| 83 | Myprotein | 10,49 € | 0,175 € /capsula | 41 | |
| 84 | Multivitaminas Mujer Alta Potencia · 2 sabores | Amazon | 14,99 € | 0,250 € /capsula | 41 |
| 85 | Amazon | 15,10 € | 0,252 € /capsula | 41 | |
| 86 | Amazon | 26,60 € | 0,266 € /capsula | 41 | |
| 87 | Amazon | 26,72 € | 0,267 € /capsula | 41 | |
| 88 | DosFarma | 23,99 € | 0,267 € /capsula | 41 | |
| 89 | Amazon | 26,91 € | 0,269 € /capsula | 41 | |
| 90 | Amazon | 16,50 € | 0,275 € /capsula | 41 | |
| 91 | Amazon | 24,90 € | 0,277 € /capsula | 41 | |
| 92 | PromoFarma | 15,45 € | 0,258 € /capsula | 41 | |
| 93 | Amazon | 17,17 € | 0,286 € /capsula | 40 | |
| 94 | DosFarma | 34,99 € | 0,292 € /capsula | 40 | |
| 95 | Amazon | 8,92 € | 0,297 € /capsula | 40 | |
| 96 | PromoFarma | 9,06 € | 0,302 € /capsula | 40 | |
| 97 | Amazon | 35,98 € | 0,300 € /capsula | 40 | |
| 98 | Amazon | 17,98 € | 0,300 € /capsula | 40 | |
| 99 | Amazon | 17,99 € | 0,300 € /capsula | 40 | |
| 100 | PromoFarma | 9,16 € | 0,305 € /capsula | 40 | |
| 101 | DosFarma | 23,99 € | 0,200 € /capsula | 40 | |
| 102 | PromoFarma | 9,27 € | 0,309 € /capsula | 40 | |
| 103 | PromoFarma | 18,52 € | 0,309 € /capsula | 40 | |
| 104 | Amazon | 37,69 € | 0,314 € /capsula | 40 | |
| 105 | PromoFarma | 9,90 € | 0,330 € /capsula | 40 | |
| 106 | Holland & Barrett | 29,99 € | 0,333 € /capsula | 40 | |
| 107 | Amazon | 20,15 € | 0,336 € /capsula | 40 | |
| 108 | Amazon | 30,25 € | 0,336 € /capsula | 40 | |
| 109 | DosFarma | 20,32 € | 0,339 € /capsula | 40 | |
| 110 | Amazon | 10,49 € | 0,350 € /capsula | 40 | |
| 111 | Amazon | 42,41 € | 0,353 € /capsula | 40 | |
| 112 | DosFarma | 9,99 € | 0,357 € /capsula | 40 | |
| 113 | Holland & Barrett | 32,29 € | 0,359 € /capsula | 40 | |
| 114 | DosFarma | 10,99 € | 0,366 € /capsula | 40 | |
| 115 | PromoFarma | 11,09 € | 0,370 € /capsula | 40 | |
| 116 | Bulevip | 21,60 € | 0,360 € /capsula | 39 | |
| 117 | DosFarma | 11,99 € | 0,400 € /capsula | 39 | |
| 118 | Amazon | 23,90 € | 0,398 € /capsula | 39 | |
| 119 | PromoFarma | 12,29 € | 0,410 € /capsula | 39 | |
| 120 | Bulevip | 19,50 € | 0,325 € /capsula | 39 | |
| 121 | PromoFarma | 26,49 € | 0,441 € /capsula | 39 | |
| 122 | Amazon | 54,95 € | 0,458 € /capsula | 39 | |
| 123 | Amazon | 15,90 € | 0,530 € /capsula | 39 | |
| 124 | Holland & Barrett | 15,99 € | 0,533 € /capsula | 39 | |
| 125 | Holland & Barrett | 16,29 € | 0,543 € /capsula | 38 | |
| 126 | Holland & Barrett | 35,99 € | 0,600 € /capsula | 38 | |
| 127 | Amazon | 18,64 € | 0,621 € /capsula | 38 | |
| 128 | Amazon | 19,90 € | 0,663 € /capsula | 38 | |
| 129 | Holland & Barrett | 49,99 € | 0,833 € /capsula | 38 | |
| 130 | DosFarma | 36,99 € | 0,617 € /capsula | 36 |
Ningun producto cumple esos filtros.
130 productos en esta tabla
Que estas mirando. El score es mitad precio por capsula frente al mas barato de la categoria y mitad calidad: nivel de verificacion, forma quimica del activo y, donde la tienda publica las dosis, si la formula llega a la dosis efectiva. Cada producto explica su nota linea a linea en su ficha. Como se calcula.
Preguntas sobre multivitaminico
Respondidas con los datos de esta pagina
- ¿Que multivitaminico comprar?
- Multivitaminas y Minerales - 450 Comprimidos (Paquete XL) - Todas las Vitaminas A,B,C,D3,E, Calcio, Zinc, Selenio – Multivitaminico Activo Completo para Hombre y Mujer, Perfecto para compartir de Amazon, con 81 puntos sobre 100 a 0,027 €/capsula. Puntua asi porque sin certificacion (nivel 1); la ficha no publica las dosis de sus activos: la nota solo mira certificacion, composicion y precio. La nota es 35 % precio frente al mas barato de la categoria, 35 % calidad verificable (certificacion, pureza y aditivos), 20 % los requisitos de la categoria y 10 % la nota de los compradores en la tienda, y ningun acuerdo comercial mueve el orden.
- ¿Cual es el multivitaminico mas barato?
- Multivitaminas y Minerales - 450 Comprimidos (Paquete XL) - Todas las Vitaminas A,B,C,D3,E, Calcio, Zinc, Selenio – Multivitaminico Activo Completo para Hombre y Mujer, Perfecto para compartir de Amazon, a 0,027 €/capsula (envase de 450 capsulas por 11,99 €). Tiene nivel 1 de verificacion sobre 4. Barato no es lo mismo que bien puntuado: el precio es la mitad de la nota y la otra mitad es lo comprobable que sea su certificacion.
- ¿Cuanto cuesta una capsula de multivitaminico?
- Entre 0,027 €/capsula y 0,833 €/capsula en las 12 tiendas comparadas, con una mediana de 0,175 €/capsula. Es el precio por capsula, no el del envase: dos botes al mismo precio pueden costar el doble uno que otro segun lo que traigan dentro.
- ¿Que certificacion tiene que tener un multivitaminico?
- De los 130 productos comparados, 0 llegan al nivel 4 (el sello lo respalda un tercero: o lo hemos comprobado en la fuente que lo emite, o el producto lleva en el nombre una marca que exige un tercero detras, como Creapure o IFOS) y 0 al nivel 3 (analisis publicado por la propia marca). Los 130 restantes se quedan en un sello declarado en la ficha o en ninguno. Solo el nivel 4 esta comprobado contra quien emite el sello.
Preguntas mas concretas sobre multivitaminico
La misma tabla, filtrada
Otras comparativas
Mismo metodo, otra categoria
Los datos, en crudo. Este ranking tambien esta en JSON, con la fecha de recogida y el enlace a cada ficha. Se puede citar y reutilizar diciendo de donde sale y de que dia son los precios.












































































































