Inicio / Tiendas / Amazon vs iO.GENIX
Tienda contra tienda · datos del
Amazon o iO.GENIX: cual es mas barata en 8 categorias
La respuesta corta. De las 8 categorias que venden las dos, Amazon tiene la mediana mas baja en 6 y iO.GENIX en 2. En el conjunto del catalogo, Amazon esta un 3 % por debajo de la mediana del mercado y iO.GENIX un 0 % por encima.
Ninguna tienda es barata en todo. Esta pagina no da un ganador: da la mediana de cada una en cada categoria que comparten, para que se vea donde gana cada cual y por cuanto. Los precios son de la ultima recogida y cambian; el catalogo y la certificacion, mucho menos.
Categoria a categoria
Mediana de cada tienda, en su unidad
| Categoria | Amazon | iO.GENIX | Diferencia |
|---|---|---|---|
| BCAA52 productos de Amazon y 3 de iO.GENIX. | 65,73 €/kg+11 % vs mercado | 58,90 €/kg0 % vs mercado | 12 %mas barata: iO.GENIX |
| Carbohidratos55 productos de Amazon y 4 de iO.GENIX. | 15,49 €/kg-3 % vs mercado | 13,65 €/kg-15 % vs mercado | 13 %mas barata: iO.GENIX |
| Colageno65 productos de Amazon y 3 de iO.GENIX. | 59,67 €/kg-3 % vs mercado | 84,25 €/kg+37 % vs mercado | 41 %mas barata: Amazon |
| Creatina83 productos de Amazon y 4 de iO.GENIX. | 39,90 €/kg-35 % vs mercado | 59,74 €/kg-3 % vs mercado | 50 %mas barata: Amazon |
| Omega 361 productos de Amazon y 3 de iO.GENIX. | 0,200 €/capsula-11 % vs mercado | 0,221 €/capsula-1 % vs mercado | 10 %mas barata: Amazon |
| Preentrenos55 productos de Amazon y 3 de iO.GENIX. | 69,72 €/kg0 % vs mercado | 90,47 €/kg+30 % vs mercado | 30 %mas barata: Amazon |
| Proteina whey aislada52 productos de Amazon y 4 de iO.GENIX. | 53,99 €/kg-5 % vs mercado | 56,28 €/kg-1 % vs mercado | 4 %mas barata: Amazon |
| Proteina whey (concentrado)44 productos de Amazon y 8 de iO.GENIX. Ver el cara a cara completo. | 41,98 €/kg+5 % vs mercado | 42,96 €/kg+7 % vs mercado | 2 %mas barata: Amazon |
La mediana no es el precio que vas a pagar. Es el punto medio del catalogo de esa tienda en esa categoria: sirve para saber por donde empezar a mirar, no para comprar. Para eso estan las tablas de cada categoria, donde manda la fila concreta.
Las dos tiendas, dato a dato
Lo que no es el precio de hoy
| Dato | Amazon | iO.GENIX |
|---|---|---|
| Indice de precioDistancia mediana a la mediana del mercado en las categorias donde tiene tres productos o mas. Negativo es barato. | -3 % | 0 % |
| Categorias comparadasDe todo el sitio, en cuantas tiene catalogo suficiente para medirla. | 30 | 8 |
| Productos comparadosLos que esta web recoge de esa tienda, no su catalogo entero. | 1695 | 51 |
| Marcas en el catalogoUna sola marca es marca propia (sin margen de fabricante); muchas es reventa. | 512 | 1 |
| Con analisis publicadoNivel 3 o 4: analizar un lote cuesta dinero y se repercute en el precio. | 3 de 1695 | 0 de 51 |
| Fichas con aditivos declaradosUn aditivo ocupa gramos que no son activo y es mas barato que el activo. | 0 % | 0 % |
Preguntas sobre Amazon y iO.GENIX
Respondidas con los datos de esta pagina
- ¿Amazon o iO.GENIX?
- En las 8 categorias que venden las dos, Amazon tiene la mediana mas baja en 6 y iO.GENIX en 2. En el conjunto del catalogo, Amazon esta un 3 % por debajo de la mediana del mercado y iO.GENIX un 0 % por encima. El precio no lo decide todo: Amazon publica analisis en 3 productos y iO.GENIX en 0.
- ¿En que categorias gana cada una?
- Amazon sale mas barata en colageno, creatina, omega 3, preentrenos, proteina whey aislada, proteina whey (concentrado). iO.GENIX sale mas barata en bcaa, carbohidratos. Son medianas de cada catalogo en la unidad de cada categoria, con los precios del 2 de septiembre de 2026.
- ¿Que catalogo es mas grande?
- Amazon tiene 1695 productos comparados aqui en 30 categorias y iO.GENIX, 51 en 23. Amazon reparte su catalogo entre 512 marcas y iO.GENIX solo la suya: quien vende marca propia se salta el margen del fabricante, quien revende lo paga y a cambio tiene marcas que la otra no.
Seguir comparando
Las mismas tiendas, por categoria