Inicio / Tiendas / Amazon vs Myprotein
Tienda contra tienda · datos del
Amazon o Myprotein: cual es mas barata en 12 categorias
La respuesta corta. De las 12 categorias que venden las dos, Amazon tiene la mediana mas baja en 4 y Myprotein en 8. En el conjunto del catalogo, Myprotein esta un 13 % por debajo de la mediana del mercado y Amazon un 3 % por debajo.
Ninguna tienda es barata en todo. Esta pagina no da un ganador: da la mediana de cada una en cada categoria que comparten, para que se vea donde gana cada cual y por cuanto. Los precios son de la ultima recogida y cambian; el catalogo y la certificacion, mucho menos.
Categoria a categoria
Mediana de cada tienda, en su unidad
| Categoria | Amazon | Myprotein | Diferencia |
|---|---|---|---|
| BCAA52 productos de Amazon y 4 de Myprotein. | 65,73 €/kg+11 % vs mercado | 58,98 €/kg0 % vs mercado | 11 %mas barata: Myprotein |
| L-carnitina62 productos de Amazon y 4 de Myprotein. | 0,191 €/capsula0 % vs mercado | 0,144 €/capsula-25 % vs mercado | 33 %mas barata: Myprotein |
| Colageno65 productos de Amazon y 6 de Myprotein. Ver el cara a cara completo. | 59,67 €/kg-3 % vs mercado | 87,69 €/kg+43 % vs mercado | 47 %mas barata: Amazon |
| Creatina83 productos de Amazon y 10 de Myprotein. Ver el cara a cara completo. | 39,90 €/kg-35 % vs mercado | 49,90 €/kg-19 % vs mercado | 25 %mas barata: Amazon |
| Ganadores de peso44 productos de Amazon y 4 de Myprotein. | 18,75 €/kg+5 % vs mercado | 15,60 €/kg-13 % vs mercado | 20 %mas barata: Myprotein |
| Glutamina61 productos de Amazon y 3 de Myprotein. | 57,80 €/kg0 % vs mercado | 36,98 €/kg-36 % vs mercado | 56 %mas barata: Myprotein |
| Multivitaminicos68 productos de Amazon y 7 de Myprotein. Ver el cara a cara completo. | 0,167 €/capsula-5 % vs mercado | 0,117 €/capsula-33 % vs mercado | 43 %mas barata: Myprotein |
| Preentrenos55 productos de Amazon y 11 de Myprotein. Ver el cara a cara completo. | 69,72 €/kg0 % vs mercado | 34,60 €/kg-50 % vs mercado | 102 %mas barata: Myprotein |
| Proteina whey aislada52 productos de Amazon y 44 de Myprotein. Ver el cara a cara completo. | 53,99 €/kg-5 % vs mercado | 59,35 €/kg+5 % vs mercado | 10 %mas barata: Amazon |
| Proteina vegana71 productos de Amazon y 14 de Myprotein. Ver el cara a cara completo. | 33,24 €/kg+25 % vs mercado | 19,99 €/kg-25 % vs mercado | 66 %mas barata: Myprotein |
| Proteina whey (concentrado)44 productos de Amazon y 67 de Myprotein. Ver el cara a cara completo. | 41,98 €/kg+5 % vs mercado | 38,09 €/kg-5 % vs mercado | 10 %mas barata: Myprotein |
| Zinc35 productos de Amazon y 4 de Myprotein. | 0,166 €/capsula+1 % vs mercado | 0,167 €/capsula+1 % vs mercado | 1 %mas barata: Amazon |
La mediana no es el precio que vas a pagar. Es el punto medio del catalogo de esa tienda en esa categoria: sirve para saber por donde empezar a mirar, no para comprar. Para eso estan las tablas de cada categoria, donde manda la fila concreta.
Las dos tiendas, dato a dato
Lo que no es el precio de hoy
| Dato | Amazon | Myprotein |
|---|---|---|
| Indice de precioDistancia mediana a la mediana del mercado en las categorias donde tiene tres productos o mas. Negativo es barato. | -3 % | -13 % |
| Categorias comparadasDe todo el sitio, en cuantas tiene catalogo suficiente para medirla. | 30 | 12 |
| Productos comparadosLos que esta web recoge de esa tienda, no su catalogo entero. | 1695 | 198 |
| Marcas en el catalogoUna sola marca es marca propia (sin margen de fabricante); muchas es reventa. | 512 | 3 |
| Con analisis publicadoNivel 3 o 4: analizar un lote cuesta dinero y se repercute en el precio. | 3 de 1695 | 4 de 198 |
| Fichas con aditivos declaradosUn aditivo ocupa gramos que no son activo y es mas barato que el activo. | 0 % | 78 % |
Preguntas sobre Amazon y Myprotein
Respondidas con los datos de esta pagina
- ¿Amazon o Myprotein?
- En las 12 categorias que venden las dos, Amazon tiene la mediana mas baja en 4 y Myprotein en 8. En el conjunto del catalogo, Myprotein esta un 13 % por debajo de la mediana del mercado y Amazon un 3 % por debajo. El precio no lo decide todo: Amazon publica analisis en 3 productos y Myprotein en 4.
- ¿En que categorias gana cada una?
- Amazon sale mas barata en colageno, creatina, proteina whey aislada, zinc. Myprotein sale mas barata en bcaa, l-carnitina, ganadores de peso, glutamina, multivitaminicos, preentrenos, proteina vegana, proteina whey (concentrado). Son medianas de cada catalogo en la unidad de cada categoria, con los precios del 2 de septiembre de 2026.
- ¿Que catalogo es mas grande?
- Amazon tiene 1695 productos comparados aqui en 30 categorias y Myprotein, 198 en 22. Amazon reparte su catalogo entre 512 marcas y Myprotein entre 3: quien vende marca propia se salta el margen del fabricante, quien revende lo paga y a cambio tiene marcas que la otra no.
Seguir comparando
Las mismas tiendas, por categoria