Inicio / Tiendas / Amazon vs Tienda Culturista
Tienda contra tienda · datos del
Amazon o Tienda Culturista: cual es mas barata en 6 categorias
La respuesta corta. De las 6 categorias que venden las dos, Amazon tiene la mediana mas baja en 6 y Tienda Culturista en 0. En el conjunto del catalogo, Amazon esta un 3 % por debajo de la mediana del mercado y Tienda Culturista un 40 % por encima.
Ninguna tienda es barata en todo. Esta pagina no da un ganador: da la mediana de cada una en cada categoria que comparten, para que se vea donde gana cada cual y por cuanto. Los precios son de la ultima recogida y cambian; el catalogo y la certificacion, mucho menos.
Categoria a categoria
Mediana de cada tienda, en su unidad
| Categoria | Amazon | Tienda Culturista | Diferencia |
|---|---|---|---|
| BCAA52 productos de Amazon y 3 de Tienda Culturista. | 65,73 €/kg+11 % vs mercado | 89,67 €/kg+52 % vs mercado | 36 %mas barata: Amazon |
| Creatina83 productos de Amazon y 8 de Tienda Culturista. Ver el cara a cara completo. | 39,90 €/kg-35 % vs mercado | 67,30 €/kg+9 % vs mercado | 69 %mas barata: Amazon |
| Preentrenos55 productos de Amazon y 9 de Tienda Culturista. Ver el cara a cara completo. | 69,72 €/kg0 % vs mercado | 82,25 €/kg+18 % vs mercado | 18 %mas barata: Amazon |
| Proteina whey aislada52 productos de Amazon y 5 de Tienda Culturista. | 53,99 €/kg-5 % vs mercado | 67,38 €/kg+19 % vs mercado | 25 %mas barata: Amazon |
| Proteina whey (concentrado)44 productos de Amazon y 7 de Tienda Culturista. Ver el cara a cara completo. | 41,98 €/kg+5 % vs mercado | 55,90 €/kg+40 % vs mercado | 33 %mas barata: Amazon |
| Vitamina D73 productos de Amazon y 3 de Tienda Culturista. | 0,105 €/capsula-18 % vs mercado | 0,207 €/capsula+62 % vs mercado | 97 %mas barata: Amazon |
La mediana no es el precio que vas a pagar. Es el punto medio del catalogo de esa tienda en esa categoria: sirve para saber por donde empezar a mirar, no para comprar. Para eso estan las tablas de cada categoria, donde manda la fila concreta.
Las dos tiendas, dato a dato
Lo que no es el precio de hoy
| Dato | Amazon | Tienda Culturista |
|---|---|---|
| Indice de precioDistancia mediana a la mediana del mercado en las categorias donde tiene tres productos o mas. Negativo es barato. | -3 % | +40 % |
| Categorias comparadasDe todo el sitio, en cuantas tiene catalogo suficiente para medirla. | 30 | 6 |
| Productos comparadosLos que esta web recoge de esa tienda, no su catalogo entero. | 1695 | 57 |
| Marcas en el catalogoUna sola marca es marca propia (sin margen de fabricante); muchas es reventa. | 512 | 3 |
| Con analisis publicadoNivel 3 o 4: analizar un lote cuesta dinero y se repercute en el precio. | 3 de 1695 | 3 de 57 |
| Fichas con aditivos declaradosUn aditivo ocupa gramos que no son activo y es mas barato que el activo. | 0 % | 0 % |
Preguntas sobre Amazon y Tienda Culturista
Respondidas con los datos de esta pagina
- ¿Amazon o Tienda Culturista?
- En las 6 categorias que venden las dos, Amazon tiene la mediana mas baja en 6 y Tienda Culturista en 0. En el conjunto del catalogo, Amazon esta un 3 % por debajo de la mediana del mercado y Tienda Culturista un 40 % por encima. El precio no lo decide todo: Amazon publica analisis en 3 productos y Tienda Culturista en 3.
- ¿En que categorias gana cada una?
- Amazon sale mas barata en bcaa, creatina, preentrenos, proteina whey aislada, proteina whey (concentrado), vitamina d. Tienda Culturista sale mas barata en ninguna. Son medianas de cada catalogo en la unidad de cada categoria, con los precios del 2 de septiembre de 2026.
- ¿Que catalogo es mas grande?
- Amazon tiene 1695 productos comparados aqui en 30 categorias y Tienda Culturista, 57 en 22. Amazon reparte su catalogo entre 512 marcas y Tienda Culturista entre 3: quien vende marca propia se salta el margen del fabricante, quien revende lo paga y a cambio tiene marcas que la otra no.
Seguir comparando
Las mismas tiendas, por categoria