Inicio / Tiendas / DosFarma vs PromoFarma
Tienda contra tienda · datos del
DosFarma o PromoFarma: cual es mas barata en 40 categorias
La respuesta corta. De las 40 categorias que venden las dos, DosFarma tiene la mediana mas baja en 31 y PromoFarma en 9. En el conjunto del catalogo, DosFarma esta un 5 % por encima de la mediana del mercado y PromoFarma un 33 % por encima.
Ninguna tienda es barata en todo. Esta pagina no da un ganador: da la mediana de cada una en cada categoria que comparten, para que se vea donde gana cada cual y por cuanto. Los precios son de la ultima recogida y cambian; el catalogo y la certificacion, mucho menos.
Categoria a categoria
Mediana de cada tienda, en su unidad
| Categoria | DosFarma | PromoFarma | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Acido hialuronico6 productos de DosFarma y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,333 €/capsula-1 % vs mercado | 0,470 €/capsula+40 % vs mercado | 41 %mas barata: DosFarma |
| Ashwagandha15 productos de DosFarma y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,350 €/capsula+83 % vs mercado | 0,402 €/capsula+110 % vs mercado | 15 %mas barata: DosFarma |
| BCAA4 productos de DosFarma y 13 de PromoFarma. | 59,95 €/kg+2 % vs mercado | 66,67 €/kg+13 % vs mercado | 11 %mas barata: DosFarma |
| Cafeina3 productos de DosFarma y 15 de PromoFarma. | 0,198 €/capsula+5 % vs mercado | 0,194 €/capsula+3 % vs mercado | 2 %mas barata: PromoFarma |
| Calcio15 productos de DosFarma y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,155 €/capsula-18 % vs mercado | 0,312 €/capsula+64 % vs mercado | 101 %mas barata: DosFarma |
| Carbohidratos9 productos de DosFarma y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 33,00 €/kg+106 % vs mercado | 16,48 €/kg+3 % vs mercado | 100 %mas barata: PromoFarma |
| L-carnitina7 productos de DosFarma y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,128 €/capsula-33 % vs mercado | 0,246 €/capsula+29 % vs mercado | 92 %mas barata: DosFarma |
| CLA6 productos de DosFarma y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,105 €/capsula-46 % vs mercado | 0,256 €/capsula+33 % vs mercado | 144 %mas barata: DosFarma |
| Coenzima Q1015 productos de DosFarma y 13 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,900 €/capsula+40 % vs mercado | 0,660 €/capsula+3 % vs mercado | 36 %mas barata: PromoFarma |
| Colageno15 productos de DosFarma y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 73,30 €/kg+19 % vs mercado | 92,09 €/kg+50 % vs mercado | 26 %mas barata: DosFarma |
| Colina y alfa-GPC9 productos de DosFarma y 13 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,155 €/capsula-35 % vs mercado | 0,243 €/capsula+2 % vs mercado | 57 %mas barata: DosFarma |
| Complejo vitaminico B15 productos de DosFarma y 14 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,197 €/capsula-26 % vs mercado | 0,633 €/capsula+138 % vs mercado | 221 %mas barata: DosFarma |
| Creatina14 productos de DosFarma y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 54,95 €/kg-11 % vs mercado | 77,13 €/kg+25 % vs mercado | 40 %mas barata: DosFarma |
| Curcuma15 productos de DosFarma y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,405 €/capsula+74 % vs mercado | 0,584 €/capsula+151 % vs mercado | 44 %mas barata: DosFarma |
| Espirulina15 productos de DosFarma y 14 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,081 €/capsula-32 % vs mercado | 0,189 €/capsula+59 % vs mercado | 133 %mas barata: DosFarma |
| Glucosamina y condroitina15 productos de DosFarma y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,233 €/capsula+5 % vs mercado | 0,315 €/capsula+42 % vs mercado | 35 %mas barata: DosFarma |
| Glutamina5 productos de DosFarma y 15 de PromoFarma. | 59,50 €/kg+3 % vs mercado | 83,90 €/kg+45 % vs mercado | 41 %mas barata: DosFarma |
| Hierro14 productos de DosFarma y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,266 €/capsula+25 % vs mercado | 0,406 €/capsula+91 % vs mercado | 53 %mas barata: DosFarma |
| Maca14 productos de DosFarma y 14 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,210 €/capsula+15 % vs mercado | 0,158 €/capsula-14 % vs mercado | 33 %mas barata: PromoFarma |
| Magnesio15 productos de DosFarma y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,107 €/capsula-12 % vs mercado | 0,182 €/capsula+50 % vs mercado | 70 %mas barata: DosFarma |
| Melatonina14 productos de DosFarma y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,250 €/capsula+51 % vs mercado | 0,216 €/capsula+30 % vs mercado | 16 %mas barata: PromoFarma |
| Multivitaminicos13 productos de DosFarma y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,267 €/capsula+53 % vs mercado | 0,302 €/capsula+73 % vs mercado | 13 %mas barata: DosFarma |
| Omega 312 productos de DosFarma y 14 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,333 €/capsula+49 % vs mercado | 0,433 €/capsula+93 % vs mercado | 30 %mas barata: DosFarma |
| Potasio y electrolitos15 productos de DosFarma y 14 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,200 €/capsula+1 % vs mercado | 0,222 €/capsula+12 % vs mercado | 11 %mas barata: DosFarma |
| Probioticos14 productos de DosFarma y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,400 €/capsula+27 % vs mercado | 0,590 €/capsula+87 % vs mercado | 47 %mas barata: DosFarma |
| Proteina whey aislada4 productos de DosFarma y 12 de PromoFarma. | 54,99 €/kg-3 % vs mercado | 61,00 €/kg+8 % vs mercado | 11 %mas barata: DosFarma |
| Proteina vegana14 productos de DosFarma y 14 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 29,95 €/kg+12 % vs mercado | 15,88 €/kg-40 % vs mercado | 89 %mas barata: PromoFarma |
| Proteina whey (concentrado)15 productos de DosFarma y 13 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 44,95 €/kg+12 % vs mercado | 49,98 €/kg+25 % vs mercado | 11 %mas barata: DosFarma |
| Quemagrasas8 productos de DosFarma y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,211 €/capsula-19 % vs mercado | 0,309 €/capsula+18 % vs mercado | 46 %mas barata: DosFarma |
| Selenio12 productos de DosFarma y 13 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,232 €/capsula+20 % vs mercado | 0,249 €/capsula+29 % vs mercado | 7 %mas barata: DosFarma |
| Te verde4 productos de DosFarma y 15 de PromoFarma. | 0,070 €/capsula-65 % vs mercado | 0,273 €/capsula+35 % vs mercado | 290 %mas barata: DosFarma |
| L-teanina4 productos de DosFarma y 9 de PromoFarma. | 0,666 €/capsula+20 % vs mercado | 0,554 €/capsula0 % vs mercado | 20 %mas barata: PromoFarma |
| Tribulus3 productos de DosFarma y 14 de PromoFarma. | 0,167 €/capsula-22 % vs mercado | 0,244 €/capsula+13 % vs mercado | 46 %mas barata: DosFarma |
| Triptofano y 5-HTP12 productos de DosFarma y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,183 €/capsula-31 % vs mercado | 0,383 €/capsula+43 % vs mercado | 109 %mas barata: DosFarma |
| Vitamina B1215 productos de DosFarma y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,190 €/capsula+33 % vs mercado | 0,257 €/capsula+80 % vs mercado | 35 %mas barata: DosFarma |
| Vitamina C15 productos de DosFarma y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,202 €/capsula+36 % vs mercado | 0,245 €/capsula+64 % vs mercado | 21 %mas barata: DosFarma |
| Vitamina D15 productos de DosFarma y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,200 €/capsula+56 % vs mercado | 0,223 €/capsula+74 % vs mercado | 12 %mas barata: DosFarma |
| Vitamina E15 productos de DosFarma y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,320 €/capsula+23 % vs mercado | 0,213 €/capsula-18 % vs mercado | 50 %mas barata: PromoFarma |
| Vitamina K29 productos de DosFarma y 9 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,333 €/capsula-5 % vs mercado | 0,298 €/capsula-15 % vs mercado | 12 %mas barata: PromoFarma |
| Zinc13 productos de DosFarma y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,158 €/capsula-4 % vs mercado | 0,271 €/capsula+64 % vs mercado | 72 %mas barata: DosFarma |
La mediana no es el precio que vas a pagar. Es el punto medio del catalogo de esa tienda en esa categoria: sirve para saber por donde empezar a mirar, no para comprar. Para eso estan las tablas de cada categoria, donde manda la fila concreta.
Las dos tiendas, dato a dato
Lo que no es el precio de hoy
| Dato | DosFarma | PromoFarma |
|---|---|---|
| Indice de precioDistancia mediana a la mediana del mercado en las categorias donde tiene tres productos o mas. Negativo es barato. | +5 % | +33 % |
| Categorias comparadasDe todo el sitio, en cuantas tiene catalogo suficiente para medirla. | 40 | 47 |
| Productos comparadosLos que esta web recoge de esa tienda, no su catalogo entero. | 457 | 637 |
| Marcas en el catalogoUna sola marca es marca propia (sin margen de fabricante); muchas es reventa. | 115 | 218 |
| Con analisis publicadoNivel 3 o 4: analizar un lote cuesta dinero y se repercute en el precio. | 1 de 457 | 1 de 637 |
| Fichas con aditivos declaradosUn aditivo ocupa gramos que no son activo y es mas barato que el activo. | 8 % | 3 % |
| Nota mediana en la tiendaSobre 407 y 3090 opiniones publicadas por las propias tiendas, que son juez y parte. | 5,0/5 | 4,9/5 |
Preguntas sobre DosFarma y PromoFarma
Respondidas con los datos de esta pagina
- ¿DosFarma o PromoFarma?
- En las 40 categorias que venden las dos, DosFarma tiene la mediana mas baja en 31 y PromoFarma en 9. En el conjunto del catalogo, DosFarma esta un 5 % por encima de la mediana del mercado y PromoFarma un 33 % por encima. El precio no lo decide todo: DosFarma publica analisis en 1 productos y PromoFarma en 1.
- ¿En que categorias gana cada una?
- DosFarma sale mas barata en acido hialuronico, ashwagandha, bcaa, calcio, l-carnitina, cla, colageno, colina y alfa-gpc, complejo vitaminico b, creatina, curcuma, espirulina, glucosamina y condroitina, glutamina, hierro, magnesio, multivitaminicos, omega 3, potasio y electrolitos, probioticos, proteina whey aislada, proteina whey (concentrado), quemagrasas, selenio, te verde, tribulus, triptofano y 5-htp, vitamina b12, vitamina c, vitamina d, zinc. PromoFarma sale mas barata en cafeina, carbohidratos, coenzima q10, maca, melatonina, proteina vegana, l-teanina, vitamina e, vitamina k2. Son medianas de cada catalogo en la unidad de cada categoria, con los precios del 2 de septiembre de 2026.
- ¿Que catalogo es mas grande?
- DosFarma tiene 457 productos comparados aqui en 44 categorias y PromoFarma, 637 en 49. DosFarma reparte su catalogo entre 115 marcas y PromoFarma entre 218: quien vende marca propia se salta el margen del fabricante, quien revende lo paga y a cambio tiene marcas que la otra no.
Seguir comparando
Las mismas tiendas, por categoria