Inicio / Tiendas / DosFarma vs Zumub
Tienda contra tienda · datos del
DosFarma o Zumub: cual es mas barata en 15 categorias
La respuesta corta. De las 15 categorias que venden las dos, DosFarma tiene la mediana mas baja en 0 y Zumub en 15. En el conjunto del catalogo, Zumub esta un 55 % por debajo de la mediana del mercado y DosFarma un 5 % por encima.
Ninguna tienda es barata en todo. Esta pagina no da un ganador: da la mediana de cada una en cada categoria que comparten, para que se vea donde gana cada cual y por cuanto. Los precios son de la ultima recogida y cambian; el catalogo y la certificacion, mucho menos.
Categoria a categoria
Mediana de cada tienda, en su unidad
| Categoria | DosFarma | Zumub | Diferencia |
|---|---|---|---|
| BCAA4 productos de DosFarma y 6 de Zumub. | 59,95 €/kg+2 % vs mercado | 21,46 €/kg-64 % vs mercado | 179 %mas barata: Zumub |
| Cafeina3 productos de DosFarma y 3 de Zumub. | 0,198 €/capsula+5 % vs mercado | 0,038 €/capsula-80 % vs mercado | 421 %mas barata: Zumub |
| Carbohidratos9 productos de DosFarma y 10 de Zumub. Ver el cara a cara completo. | 33,00 €/kg+106 % vs mercado | 3,20 €/kg-80 % vs mercado | 931 %mas barata: Zumub |
| L-carnitina7 productos de DosFarma y 9 de Zumub. Ver el cara a cara completo. | 0,128 €/capsula-33 % vs mercado | 0,064 €/capsula-66 % vs mercado | 100 %mas barata: Zumub |
| Creatina14 productos de DosFarma y 32 de Zumub. Ver el cara a cara completo. | 54,95 €/kg-11 % vs mercado | 48,40 €/kg-21 % vs mercado | 14 %mas barata: Zumub |
| Curcuma15 productos de DosFarma y 4 de Zumub. | 0,405 €/capsula+74 % vs mercado | 0,079 €/capsula-66 % vs mercado | 413 %mas barata: Zumub |
| Glutamina5 productos de DosFarma y 7 de Zumub. | 59,50 €/kg+3 % vs mercado | 25,98 €/kg-55 % vs mercado | 129 %mas barata: Zumub |
| Magnesio15 productos de DosFarma y 7 de Zumub. Ver el cara a cara completo. | 0,107 €/capsula-12 % vs mercado | 0,082 €/capsula-32 % vs mercado | 30 %mas barata: Zumub |
| Melatonina14 productos de DosFarma y 4 de Zumub. | 0,250 €/capsula+51 % vs mercado | 0,041 €/capsula-75 % vs mercado | 510 %mas barata: Zumub |
| Probioticos14 productos de DosFarma y 7 de Zumub. Ver el cara a cara completo. | 0,400 €/capsula+27 % vs mercado | 0,123 €/capsula-61 % vs mercado | 225 %mas barata: Zumub |
| Proteina whey aislada4 productos de DosFarma y 12 de Zumub. | 54,99 €/kg-3 % vs mercado | 39,99 €/kg-30 % vs mercado | 38 %mas barata: Zumub |
| Proteina vegana14 productos de DosFarma y 11 de Zumub. Ver el cara a cara completo. | 29,95 €/kg+12 % vs mercado | 13,90 €/kg-48 % vs mercado | 115 %mas barata: Zumub |
| Proteina whey (concentrado)15 productos de DosFarma y 50 de Zumub. Ver el cara a cara completo. | 44,95 €/kg+12 % vs mercado | 33,29 €/kg-17 % vs mercado | 35 %mas barata: Zumub |
| Vitamina C15 productos de DosFarma y 5 de Zumub. | 0,202 €/capsula+36 % vs mercado | 0,062 €/capsula-58 % vs mercado | 226 %mas barata: Zumub |
| Vitamina D15 productos de DosFarma y 11 de Zumub. Ver el cara a cara completo. | 0,200 €/capsula+56 % vs mercado | 0,048 €/capsula-62 % vs mercado | 317 %mas barata: Zumub |
La mediana no es el precio que vas a pagar. Es el punto medio del catalogo de esa tienda en esa categoria: sirve para saber por donde empezar a mirar, no para comprar. Para eso estan las tablas de cada categoria, donde manda la fila concreta.
Las dos tiendas, dato a dato
Lo que no es el precio de hoy
| Dato | DosFarma | Zumub |
|---|---|---|
| Indice de precioDistancia mediana a la mediana del mercado en las categorias donde tiene tres productos o mas. Negativo es barato. | +5 % | -55 % |
| Categorias comparadasDe todo el sitio, en cuantas tiene catalogo suficiente para medirla. | 40 | 20 |
| Productos comparadosLos que esta web recoge de esa tienda, no su catalogo entero. | 457 | 233 |
| Marcas en el catalogoUna sola marca es marca propia (sin margen de fabricante); muchas es reventa. | 115 | 18 |
| Con analisis publicadoNivel 3 o 4: analizar un lote cuesta dinero y se repercute en el precio. | 1 de 457 | 8 de 233 |
| Fichas con aditivos declaradosUn aditivo ocupa gramos que no son activo y es mas barato que el activo. | 8 % | 23 % |
| Nota mediana en la tiendaSobre 407 y 60.248 opiniones publicadas por las propias tiendas, que son juez y parte. | 5,0/5 | 4,5/5 |
Preguntas sobre DosFarma y Zumub
Respondidas con los datos de esta pagina
- ¿DosFarma o Zumub?
- En las 15 categorias que venden las dos, DosFarma tiene la mediana mas baja en 0 y Zumub en 15. En el conjunto del catalogo, Zumub esta un 55 % por debajo de la mediana del mercado y DosFarma un 5 % por encima. El precio no lo decide todo: DosFarma publica analisis en 1 productos y Zumub en 8.
- ¿En que categorias gana cada una?
- DosFarma sale mas barata en ninguna. Zumub sale mas barata en bcaa, cafeina, carbohidratos, l-carnitina, creatina, curcuma, glutamina, magnesio, melatonina, probioticos, proteina whey aislada, proteina vegana, proteina whey (concentrado), vitamina c, vitamina d. Son medianas de cada catalogo en la unidad de cada categoria, con los precios del 2 de septiembre de 2026.
- ¿Que catalogo es mas grande?
- DosFarma tiene 457 productos comparados aqui en 44 categorias y Zumub, 233 en 29. DosFarma reparte su catalogo entre 115 marcas y Zumub entre 18: quien vende marca propia se salta el margen del fabricante, quien revende lo paga y a cambio tiene marcas que la otra no.
Seguir comparando
Las mismas tiendas, por categoria