Inicio / Tiendas / Myprotein vs VitOBest
Tienda contra tienda · datos del
Myprotein o VitOBest: cual es mas barata en 7 categorias
La respuesta corta. De las 7 categorias que venden las dos, Myprotein tiene la mediana mas baja en 4 y VitOBest en 3. En el conjunto del catalogo, Myprotein esta un 13 % por debajo de la mediana del mercado y VitOBest un 8 % por encima.
Ninguna tienda es barata en todo. Esta pagina no da un ganador: da la mediana de cada una en cada categoria que comparten, para que se vea donde gana cada cual y por cuanto. Los precios son de la ultima recogida y cambian; el catalogo y la certificacion, mucho menos.
Categoria a categoria
Mediana de cada tienda, en su unidad
| Categoria | Myprotein | VitOBest | Diferencia |
|---|---|---|---|
| BCAA4 productos de Myprotein y 3 de VitOBest. | 58,98 €/kg0 % vs mercado | 76,80 €/kg+30 % vs mercado | 30 %mas barata: Myprotein |
| L-carnitina4 productos de Myprotein y 3 de VitOBest. | 0,144 €/capsula-25 % vs mercado | 0,239 €/capsula+25 % vs mercado | 66 %mas barata: Myprotein |
| Colageno6 productos de Myprotein y 4 de VitOBest. | 87,69 €/kg+43 % vs mercado | 54,25 €/kg-12 % vs mercado | 62 %mas barata: VitOBest |
| Creatina10 productos de Myprotein y 5 de VitOBest. | 49,90 €/kg-19 % vs mercado | 66,60 €/kg+8 % vs mercado | 33 %mas barata: Myprotein |
| Preentrenos11 productos de Myprotein y 5 de VitOBest. | 34,60 €/kg-50 % vs mercado | 76,80 €/kg+10 % vs mercado | 122 %mas barata: Myprotein |
| Proteina whey aislada44 productos de Myprotein y 3 de VitOBest. | 59,35 €/kg+5 % vs mercado | 40,50 €/kg-29 % vs mercado | 47 %mas barata: VitOBest |
| Proteina whey (concentrado)67 productos de Myprotein y 6 de VitOBest. Ver el cara a cara completo. | 38,09 €/kg-5 % vs mercado | 36,00 €/kg-10 % vs mercado | 6 %mas barata: VitOBest |
La mediana no es el precio que vas a pagar. Es el punto medio del catalogo de esa tienda en esa categoria: sirve para saber por donde empezar a mirar, no para comprar. Para eso estan las tablas de cada categoria, donde manda la fila concreta.
Las dos tiendas, dato a dato
Lo que no es el precio de hoy
| Dato | Myprotein | VitOBest |
|---|---|---|
| Indice de precioDistancia mediana a la mediana del mercado en las categorias donde tiene tres productos o mas. Negativo es barato. | -13 % | +8 % |
| Categorias comparadasDe todo el sitio, en cuantas tiene catalogo suficiente para medirla. | 12 | 9 |
| Productos comparadosLos que esta web recoge de esa tienda, no su catalogo entero. | 198 | 68 |
| Marcas en el catalogoUna sola marca es marca propia (sin margen de fabricante); muchas es reventa. | 3 | 1 |
| Con analisis publicadoNivel 3 o 4: analizar un lote cuesta dinero y se repercute en el precio. | 4 de 198 | 1 de 68 |
| Fichas con aditivos declaradosUn aditivo ocupa gramos que no son activo y es mas barato que el activo. | 78 % | 0 % |
Preguntas sobre Myprotein y VitOBest
Respondidas con los datos de esta pagina
- ¿Myprotein o VitOBest?
- En las 7 categorias que venden las dos, Myprotein tiene la mediana mas baja en 4 y VitOBest en 3. En el conjunto del catalogo, Myprotein esta un 13 % por debajo de la mediana del mercado y VitOBest un 8 % por encima. El precio no lo decide todo: Myprotein publica analisis en 4 productos y VitOBest en 1.
- ¿En que categorias gana cada una?
- Myprotein sale mas barata en bcaa, l-carnitina, creatina, preentrenos. VitOBest sale mas barata en colageno, proteina whey aislada, proteina whey (concentrado). Son medianas de cada catalogo en la unidad de cada categoria, con los precios del 2 de septiembre de 2026.
- ¿Que catalogo es mas grande?
- Myprotein tiene 198 productos comparados aqui en 22 categorias y VitOBest, 68 en 35. Myprotein reparte su catalogo entre 3 marcas y VitOBest solo la suya: quien vende marca propia se salta el margen del fabricante, quien revende lo paga y a cambio tiene marcas que la otra no.
Seguir comparando
Las mismas tiendas, por categoria