Inicio / Tiendas / VitOBest vs Zumub
Tienda contra tienda · datos del
VitOBest o Zumub: cual es mas barata en 6 categorias
La respuesta corta. De las 6 categorias que venden las dos, VitOBest tiene la mediana mas baja en 0 y Zumub en 6. En el conjunto del catalogo, Zumub esta un 55 % por debajo de la mediana del mercado y VitOBest un 8 % por encima.
Ninguna tienda es barata en todo. Esta pagina no da un ganador: da la mediana de cada una en cada categoria que comparten, para que se vea donde gana cada cual y por cuanto. Los precios son de la ultima recogida y cambian; el catalogo y la certificacion, mucho menos.
Categoria a categoria
Mediana de cada tienda, en su unidad
| Categoria | VitOBest | Zumub | Diferencia |
|---|---|---|---|
| BCAA3 productos de VitOBest y 6 de Zumub. | 76,80 €/kg+30 % vs mercado | 21,46 €/kg-64 % vs mercado | 258 %mas barata: Zumub |
| L-carnitina3 productos de VitOBest y 9 de Zumub. | 0,239 €/capsula+25 % vs mercado | 0,064 €/capsula-66 % vs mercado | 273 %mas barata: Zumub |
| Creatina5 productos de VitOBest y 32 de Zumub. | 66,60 €/kg+8 % vs mercado | 48,40 €/kg-21 % vs mercado | 38 %mas barata: Zumub |
| Preentrenos5 productos de VitOBest y 7 de Zumub. | 76,80 €/kg+10 % vs mercado | 61,52 €/kg-12 % vs mercado | 25 %mas barata: Zumub |
| Proteina whey aislada3 productos de VitOBest y 12 de Zumub. | 40,50 €/kg-29 % vs mercado | 39,99 €/kg-30 % vs mercado | 1 %mas barata: Zumub |
| Proteina whey (concentrado)6 productos de VitOBest y 50 de Zumub. Ver el cara a cara completo. | 36,00 €/kg-10 % vs mercado | 33,29 €/kg-17 % vs mercado | 8 %mas barata: Zumub |
La mediana no es el precio que vas a pagar. Es el punto medio del catalogo de esa tienda en esa categoria: sirve para saber por donde empezar a mirar, no para comprar. Para eso estan las tablas de cada categoria, donde manda la fila concreta.
Las dos tiendas, dato a dato
Lo que no es el precio de hoy
| Dato | VitOBest | Zumub |
|---|---|---|
| Indice de precioDistancia mediana a la mediana del mercado en las categorias donde tiene tres productos o mas. Negativo es barato. | +8 % | -55 % |
| Categorias comparadasDe todo el sitio, en cuantas tiene catalogo suficiente para medirla. | 9 | 20 |
| Productos comparadosLos que esta web recoge de esa tienda, no su catalogo entero. | 68 | 233 |
| Marcas en el catalogoUna sola marca es marca propia (sin margen de fabricante); muchas es reventa. | 1 | 18 |
| Con analisis publicadoNivel 3 o 4: analizar un lote cuesta dinero y se repercute en el precio. | 1 de 68 | 8 de 233 |
| Fichas con aditivos declaradosUn aditivo ocupa gramos que no son activo y es mas barato que el activo. | 0 % | 23 % |
Preguntas sobre VitOBest y Zumub
Respondidas con los datos de esta pagina
- ¿VitOBest o Zumub?
- En las 6 categorias que venden las dos, VitOBest tiene la mediana mas baja en 0 y Zumub en 6. En el conjunto del catalogo, Zumub esta un 55 % por debajo de la mediana del mercado y VitOBest un 8 % por encima. El precio no lo decide todo: VitOBest publica analisis en 1 productos y Zumub en 8.
- ¿En que categorias gana cada una?
- VitOBest sale mas barata en ninguna. Zumub sale mas barata en bcaa, l-carnitina, creatina, preentrenos, proteina whey aislada, proteina whey (concentrado). Son medianas de cada catalogo en la unidad de cada categoria, con los precios del 2 de septiembre de 2026.
- ¿Que catalogo es mas grande?
- VitOBest tiene 68 productos comparados aqui en 35 categorias y Zumub, 233 en 29. VitOBest vende solo su marca y Zumub entre 18: quien vende marca propia se salta el margen del fabricante, quien revende lo paga y a cambio tiene marcas que la otra no.
Seguir comparando
Las mismas tiendas, por categoria