Inicio / Vitamina B12 / Amazon vs DosFarma
Cara a cara · datos del
Amazon o DosFarma en vitamina B12: cual sale mejor por precio por capsula
La respuesta corta. En vitamina B12, Amazon pone 66 productos y DosFarma otros 15. Por precio por capsula, la mediana de Amazon es 0,100 €/capsula y la de DosFarma, 0,190 €/capsula. El que mejor puntua de los dos catalogos es Vitamina B12 500 µg con Ácido Fólico – 400 Comprimidos de Amazon, con 82 sobre 100 a 0,025 €/capsula. Ninguna de las dos tiene productos en el nivel 4 de verificacion: en vitamina B12 el techo hoy es el analisis publicado por la propia marca, y eso no es un sello.
Las dos tiendas medidas con el mismo criterio: precio por capsula y nivel de verificacion de la certificacion. No hay ganador absoluto porque no lo hay: gana una por precio y puede ganar otra por sello, y aqui se ven las dos cosas por separado.
Las dos tiendas de un vistazo
66 productos de vitamina B12
0,100 €/capsulamediana
De 0,025 €/capsula a 0,372 €/capsula. 0 en nivel 4 de verificacion y 0 en nivel 3.
Su mejor nota: Vitamina B12 500 µg con Ácido Fólico – 400 Comprimidos, 82/100 a 0,025 €/capsula.
15 productos de vitamina B12
0,190 €/capsulamediana
De 0,062 €/capsula a 0,466 €/capsula. 0 en nivel 4 de verificacion y 0 en nivel 3.
Su mejor nota: Aldous Bio Aldous Vitamina B12 con Ácido Fólico 400 comprimidos, 55/100 a 0,062 €/capsula.
Amazon frente a DosFarma, dato a dato
Los mismos numeros para las dos
| Dato | Amazon | DosFarma |
|---|---|---|
| Productos comparados | 66 | 15 |
| Mediana por capsula | 0,100 €/capsula | 0,190 €/capsula |
| Mas barato por capsula | 0,025 €/capsula | 0,062 €/capsula |
| Mas caro por capsula | 0,372 €/capsula | 0,466 €/capsula |
| Mejor score | 82 | 55 |
| Nivel 4 (sello con un tercero detras) | 0 de 66 | 0 de 15 |
| Nivel 3 (analisis de la propia marca) | 0 de 66 | 0 de 15 |
La mediana no es el precio que vas a pagar. Es el punto medio del catalogo de esa tienda en esta categoria, y sirve para saber si una tienda es cara o barata en conjunto. Para comprar manda la fila concreta de la tabla de abajo.
Por que una es mas barata que la otra
Factor a factor, con el dato de las dos
DosFarma cuesta un 90 % mas por capsula que Amazon (0,190 €/capsula frente a 0,100 €/capsula, medianas de los dos catalogos). Esa diferencia no cae del cielo. Estos son los datos que la explican, con el numero de cada tienda al lado: capsulas por envase (mediana).
| Factor | Amazon | DosFarma |
|---|---|---|
| Capsulas por envase (mediana)Amazon vende envases mas grandes, y el envase grande reparte el mismo bote, la misma etiqueta y el mismo porte entre mas capsulas. Parte de la diferencia de precio por capsula es esto y no una rebaja: comparar el formato pequeno de una con el grande de la otra infla la brecha. | 120 caps. | 90 caps. |
Ninguno de estos factores es una acusacion. Son medianas de lo que cada tienda publica en sus fichas el dia de la recogida de precios: donde una ficha no declara un dato, esa tienda no cuenta en esa fila en vez de contar como un cero. Un producto concreto puede desmentir la mediana de su tienda, y para eso esta la tabla completa. Como se calcula todo esto.
Los 81 productos de las dos tiendas
Filtra por tienda para ver solo una
| # | Producto | Tienda | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Vitamina B12 500 µg con Ácido Fólico – 400 ComprimidosMejor calidad-precio verificada | Amazon | 9,95 € | 0,025 € /capsula | 82 |
| 02 | Amazon | 9,99 € | 0,025 € /capsula | 81 | |
| 03 | Amazon | 12,95 € | 0,026 € /capsula | 80 | |
| 04 | Amazon | 9,99 € | 0,027 € /capsula | 78 | |
| 05 | Amazon | 11,18 € | 0,031 € /capsula | 73 | |
| 06 | Amazon | 14,99 € | 0,033 € /capsula | 70 | |
| 07 | Amazon | 15,98 € | 0,034 € /capsula | 70 | |
| 08 | Amazon | 15,19 € | 0,034 € /capsula | 70 | |
| 09 | Amazon | 12,99 € | 0,036 € /capsula | 68 | |
| 10 | Amazon | 13,90 € | 0,038 € /capsula | 66 | |
| 11 | Amazon | 9,87 € | 0,039 € /capsula | 65 | |
| 12 | Amazon | 17,97 € | 0,040 € /capsula | 65 | |
| 13 | Amazon | 16,90 € | 0,042 € /capsula | 63 | |
| 14 | Amazon | 17,99 € | 0,045 € /capsula | 62 | |
| 15 | Amazon | 16,99 € | 0,047 € /capsula | 61 | |
| 16 | Amazon | 17,99 € | 0,049 € /capsula | 59 | |
| 17 | Amazon | 21,19 € | 0,053 € /capsula | 58 | |
| 18 | Amazon | 20,98 € | 0,057 € /capsula | 56 | |
| 19 | Amazon | 11,89 € | 0,059 € /capsula | 55 | |
| 20 | Amazon | 14,69 € | 0,061 € /capsula | 55 | |
| 21 | Amazon | 9,99 € | 0,062 € /capsula | 55 | |
| 22 | DosFarma | 24,99 € | 0,062 € /capsula | 55 | |
| 23 | Amazon | 11,99 € | 0,067 € /capsula | 53 | |
| 24 | Amazon | 8,40 € | 0,070 € /capsula | 53 | |
| 25 | Amazon | 8,90 € | 0,074 € /capsula | 52 | |
| 26 | Amazon | 11,90 € | 0,074 € /capsula | 52 | |
| 27 | Amazon | 8,99 € | 0,075 € /capsula | 52 | |
| 28 | DosFarma | 15,26 € | 0,076 € /capsula | 51 | |
| 29 | Amazon | 28,99 € | 0,079 € /capsula | 51 | |
| 30 | Amazon | 9,10 € | 0,091 € /capsula | 49 | |
| 31 | Amazon | 16,95 € | 0,094 € /capsula | 49 | |
| 32 | Amazon | 16,99 € | 0,094 € /capsula | 48 | |
| 33 | Amazon | 18,87 € | 0,094 € /capsula | 48 | |
| 34 | Amazon | 11,90 € | 0,099 € /capsula | 48 | |
| 35 | Amazon | 5,99 € | 0,100 € /capsula | 48 | |
| 36 | Amazon | 17,99 € | 0,100 € /capsula | 48 | |
| 37 | DosFarma | 19,99 € | 0,100 € /capsula | 48 | |
| 38 | DosFarma | 11,99 € | 0,100 € /capsula | 48 | |
| 39 | Amazon | 25,99 € | 0,104 € /capsula | 47 | |
| 40 | DosFarma | 10,99 € | 0,110 € /capsula | 47 | |
| 41 | Amazon | 19,90 € | 0,111 € /capsula | 47 | |
| 42 | Amazon | 15,60 € | 0,130 € /capsula | 45 | |
| 43 | Amazon | 12,99 € | 0,130 € /capsula | 45 | |
| 44 | Amazon | 12,11 € | 0,135 € /capsula | 45 | |
| 45 | Amazon | 16,62 € | 0,139 € /capsula | 45 | |
| 46 | Amazon | 13,89 € | 0,139 € /capsula | 45 | |
| 47 | Amazon | 17,10 € | 0,143 € /capsula | 44 | |
| 48 | DosFarma | 35,99 € | 0,144 € /capsula | 44 | |
| 49 | Amazon | 8,90 € | 0,148 € /capsula | 44 | |
| 50 | Amazon | 8,95 € | 0,149 € /capsula | 44 | |
| 51 | Amazon | 17,90 € | 0,149 € /capsula | 44 | |
| 52 | Amazon | 7,16 € | 0,159 € /capsula | 44 | |
| 53 | Amazon | 29,90 € | 0,166 € /capsula | 43 | |
| 54 | Amazon | 19,90 € | 0,166 € /capsula | 43 | |
| 55 | Amazon | 17,11 € | 0,171 € /capsula | 43 | |
| 56 | Amazon | 8,83 € | 0,177 € /capsula | 43 | |
| 57 | DosFarma | 18,99 € | 0,190 € /capsula | 43 | |
| 58 | Amazon | 11,99 € | 0,200 € /capsula | 42 | |
| 59 | DosFarma | 14,99 € | 0,167 € /capsula | 42 | |
| 60 | DosFarma | 5,99 € | 0,200 € /capsula | 42 | |
| 61 | Amazon | 12,81 € | 0,213 € /capsula | 42 | |
| 62 | Amazon | 19,15 € | 0,213 € /capsula | 42 | |
| 63 | Amazon | 6,95 € | 0,232 € /capsula | 41 | |
| 64 | Amazon | 23,71 € | 0,237 € /capsula | 41 | |
| 65 | Amazon | 14,37 € | 0,239 € /capsula | 41 | |
| 66 | Amazon | 21,95 € | 0,244 € /capsula | 41 | |
| 67 | Amazon | 21,92 € | 0,244 € /capsula | 41 | |
| 68 | DosFarma | 11,99 € | 0,240 € /capsula | 41 | |
| 69 | Amazon | 14,80 € | 0,247 € /capsula | 41 | |
| 70 | Amazon | 14,90 € | 0,248 € /capsula | 41 | |
| 71 | Amazon | 14,90 € | 0,248 € /capsula | 41 | |
| 72 | Amazon | 14,99 € | 0,250 € /capsula | 41 | |
| 73 | DosFarma | 18,99 € | 0,211 € /capsula | 41 | |
| 74 | Amazon | 16,18 € | 0,270 € /capsula | 41 | |
| 75 | DosFarma | 24,99 € | 0,278 € /capsula | 41 | |
| 76 | DosFarma | 19,99 € | 0,333 € /capsula | 40 | |
| 77 | Amazon | 20,90 € | 0,348 € /capsula | 40 | |
| 78 | Amazon | 10,99 € | 0,366 € /capsula | 40 | |
| 79 | Amazon | 22,32 € | 0,372 € /capsula | 40 | |
| 80 | DosFarma | 8,99 € | 0,450 € /capsula | 39 | |
| 81 | DosFarma | 13,99 € | 0,466 € /capsula | 39 |
Ningun producto cumple esos filtros.
81 productos en esta tabla
Preguntas sobre Amazon y DosFarma en vitamina B12
Respondidas con los datos de esta pagina
- ¿Amazon o DosFarma para vitamina B12?
- Por precio por capsula, Amazon: su mediana es 0,100 €/capsula frente a 0,190 €/capsula de DosFarma, un 90 % mas cara. La mediana no decide sola: la otra mitad de la nota es la certificacion, y ahi Amazon tiene 0 productos en nivel 4 y DosFarma tiene 0.
- ¿Cual es la mejor vitamina B12 mas barato de las dos tiendas?
- Vitamina B12 500 µg con Ácido Fólico – 400 Comprimidos de Amazon, a 0,025 €/capsula (envase de 400 capsulas por 9,95 €), con nivel 1 de verificacion sobre 4.
- ¿Por que Amazon y DosFarma no cuestan lo mismo?
- DosFarma cuesta un 90 % mas por capsula que Amazon (0,190 €/capsula frente a 0,100 €/capsula, medianas de los dos catalogos). Esa diferencia no cae del cielo. Estos son los datos que la explican, con el numero de cada tienda al lado: capsulas por envase (mediana). Amazon vende envases mas grandes, y el envase grande reparte el mismo bote, la misma etiqueta y el mismo porte entre mas capsulas. Parte de la diferencia de precio por capsula es esto y no una rebaja: comparar el formato pequeno de una con el grande de la otra infla la brecha.
- ¿Cual puntua mejor de las dos tiendas?
- Vitamina B12 500 µg con Ácido Fólico – 400 Comprimidos de Amazon, con 82 sobre 100. El score es 35 % precio por capsula frente al mas barato de la categoria, 35 % calidad verificable (certificacion, pureza y aditivos), 20 % los requisitos de la categoria y 10 % la nota de los compradores en la tienda, y se calcula sin mirar los enlaces de afiliado. Precios del 2 de septiembre de 2026.
Seguir comparando vitamina B12
Mismo dataset, otra pregunta

































































