Inicio / Vitamina B12 / seleccion
Seleccion dentro de vitamina b12 · datos del
La mejor vitamina B12 barata: 56 por debajo de 0,143 €/capsula
La respuesta corta. De los 56 productos que pasan este filtro, el que mejor puntua es Vitamina B12 500 µg con Ácido Fólico – 400 Comprimidos de Amazon: 0,025 €/capsula y nivel 1 de verificacion sobre 4. La seleccion va de 0,025 €/capsula a 0,143 €/capsula, con una mediana de 0,066 €/capsula.
La mitad barata de la categoria: los 56 productos de vitamina B12 que cuestan 0,143 €/capsula o menos, que es la mediana de los 110 comparados. Van de 0,025 €/capsula a 0,143 €/capsula. Barato no es lo mismo que bueno: el orden sigue siendo el score: 35 % precio frente al mas barato de la categoria, 35 % calidad verificable (certificacion, pureza y aditivos), 20 % los requisitos de la categoria y 10 % la nota de los compradores en la tienda.
Los tres que destacan
Vitamina B12 500 µg con Ácido Fólico – 400 Comprimidos
0,025 €/capsulaSin certificar
Score 82 de 100: la nota mas alta con la mitad del peso en el precio por capsula.
Nadie de esta tabla baja de 0,025 € por capsula. Barato no es bueno: mira su nivel de verificacion.
En Amazon · ver el desglose de su nota
La seleccion completa
56
productos comparados
0,025 €a0,143 €
por capsula
0
con nivel 4 verificado
| # | Producto | Tienda | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Vitamina B12 500 µg con Ácido Fólico – 400 ComprimidosMejor calidad-precio verificada | Amazon | 9,95 € | 0,025 € /capsula | 82 |
| 02 | Amazon | 9,99 € | 0,025 € /capsula | 81 | |
| 03 | Amazon | 12,95 € | 0,026 € /capsula | 80 | |
| 04 | Amazon | 9,99 € | 0,027 € /capsula | 78 | |
| 05 | Amazon | 11,18 € | 0,031 € /capsula | 73 | |
| 06 | HSN | 11,10 € | 0,030 € /capsula | 73 | |
| 07 | Amazon | 14,99 € | 0,033 € /capsula | 70 | |
| 08 | Amazon | 15,98 € | 0,034 € /capsula | 70 | |
| 09 | Amazon | 15,19 € | 0,034 € /capsula | 70 | |
| 10 | Amazon | 12,99 € | 0,036 € /capsula | 68 | |
| 11 | Amazon | 13,90 € | 0,038 € /capsula | 66 | |
| 12 | Zumub | 3,84 € | 0,038 € /capsula | 66 | |
| 13 | Amazon | 9,87 € | 0,039 € /capsula | 65 | |
| 14 | Amazon | 17,97 € | 0,040 € /capsula | 65 | |
| 15 | Amazon | 16,90 € | 0,042 € /capsula | 63 | |
| 16 | HSN | 5,13 € | 0,043 € /capsula | 62 | |
| 17 | Amazon | 17,99 € | 0,045 € /capsula | 62 | |
| 18 | Amazon | 16,99 € | 0,047 € /capsula | 61 | |
| 19 | Zumub | 4,75 € | 0,048 € /capsula | 60 | |
| 20 | Amazon | 17,99 € | 0,049 € /capsula | 59 | |
| 21 | Amazon | 21,19 € | 0,053 € /capsula | 58 | |
| 22 | HSN | 12,29 € | 0,049 € /capsula | 57 | |
| 23 | Amazon | 20,98 € | 0,057 € /capsula | 56 | |
| 24 | Amazon | 11,89 € | 0,059 € /capsula | 55 | |
| 25 | Amazon | 14,69 € | 0,061 € /capsula | 55 | |
| 26 | Amazon | 9,99 € | 0,062 € /capsula | 55 | |
| 27 | DosFarma | 24,99 € | 0,062 € /capsula | 55 | |
| 28 | HSN | 5,73 € | 0,057 € /capsula | 54 | |
| 29 | Amazon | 11,99 € | 0,067 € /capsula | 53 | |
| 30 | Amazon | 8,40 € | 0,070 € /capsula | 53 | |
| 31 | HSN | 6,63 € | 0,066 € /capsula | 52 | |
| 32 | Amazon | 8,90 € | 0,074 € /capsula | 52 | |
| 33 | Amazon | 11,90 € | 0,074 € /capsula | 52 | |
| 34 | Amazon | 8,99 € | 0,075 € /capsula | 52 | |
| 35 | DosFarma | 15,26 € | 0,076 € /capsula | 51 | |
| 36 | Amazon | 28,99 € | 0,079 € /capsula | 51 | |
| 37 | PromoFarma | 17,29 € | 0,086 € /capsula | 50 | |
| 38 | Amazon | 9,10 € | 0,091 € /capsula | 49 | |
| 39 | Amazon | 16,95 € | 0,094 € /capsula | 49 | |
| 40 | Amazon | 16,99 € | 0,094 € /capsula | 48 | |
| 41 | Amazon | 18,87 € | 0,094 € /capsula | 48 | |
| 42 | PromoFarma | 11,49 € | 0,096 € /capsula | 48 | |
| 43 | Amazon | 11,90 € | 0,099 € /capsula | 48 | |
| 44 | Amazon | 5,99 € | 0,100 € /capsula | 48 | |
| 45 | Amazon | 17,99 € | 0,100 € /capsula | 48 | |
| 46 | DosFarma | 19,99 € | 0,100 € /capsula | 48 | |
| 47 | DosFarma | 11,99 € | 0,100 € /capsula | 48 | |
| 48 | Amazon | 25,99 € | 0,104 € /capsula | 47 | |
| 49 | DosFarma | 10,99 € | 0,110 € /capsula | 47 | |
| 50 | Amazon | 19,90 € | 0,111 € /capsula | 47 | |
| 51 | Amazon | 15,60 € | 0,130 € /capsula | 45 | |
| 52 | Amazon | 12,99 € | 0,130 € /capsula | 45 | |
| 53 | Amazon | 12,11 € | 0,135 € /capsula | 45 | |
| 54 | Amazon | 16,62 € | 0,139 € /capsula | 45 | |
| 55 | Amazon | 13,89 € | 0,139 € /capsula | 45 | |
| 56 | Amazon | 17,10 € | 0,143 € /capsula | 44 |
Ningun producto cumple esos filtros.
56 productos en esta tabla
Esto es un filtro, no otro ranking. El score que ordena esta tabla es exactamente el mismo de la comparativa completa de vitamina B12: aqui solo se han quitado los productos que no cumplen el criterio de arriba.Como se calcula.
Preguntas sobre esta seleccion de vitamina B12
Respondidas con los datos de esta pagina
- ¿La mejor vitamina B12 de esta seleccion?
- Vitamina B12 500 µg con Ácido Fólico – 400 Comprimidos de Amazon, con 82 puntos sobre 100 a 0,025 €/capsula. La mitad barata de la categoria: los 56 productos de vitamina B12 que cuestan 0,143 €/capsula o menos, que es la mediana de los 110 comparados. Van de 0,025 €/capsula a 0,143 €/capsula. Barato no es lo mismo que bueno: el orden sigue siendo el score: 35 % precio frente al mas barato de la categoria, 35 % calidad verificable (certificacion, pureza y aditivos), 20 % los requisitos de la categoria y 10 % la nota de los compradores en la tienda.
- ¿Cual es el mas barato por capsula?
- Vitamina B12 500 µg con Ácido Fólico – 400 Comprimidos de Amazon, a 0,025 €/capsula (envase de 400 capsulas por 9,95 €). Tiene nivel 1 de verificacion sobre 4: el precio es solo la mitad de la nota.
- ¿Como se ha hecho esta seleccion?
- La mitad barata de la categoria: los 56 productos de vitamina B12 que cuestan 0,143 €/capsula o menos, que es la mediana de los 110 comparados. Van de 0,025 €/capsula a 0,143 €/capsula. Barato no es lo mismo que bueno: el orden sigue siendo el score: 35 % precio frente al mas barato de la categoria, 35 % calidad verificable (certificacion, pureza y aditivos), 20 % los requisitos de la categoria y 10 % la nota de los compradores en la tienda. El orden dentro de la tabla es el score de siempre: 35 % precio por capsula frente al mas barato de la categoria, 35 % calidad verificable (certificacion, pureza y aditivos), 20 % los requisitos de la categoria y 10 % la nota de los compradores en la tienda. Los enlaces de afiliado no entran en el calculo. Precios recogidos el 2 de septiembre de 2026.
Otras formas de mirar vitamina B12
Mismo dataset, otra pregunta

















































