Inicio / Probióticos / Amazon vs DosFarma
Cara a cara · datos del
Amazon o DosFarma en probiótico: cual sale mejor por precio por cápsula
La respuesta corta. En probiótico, Amazon pone 66 productos y DosFarma otros 14. Por precio por cápsula, la mediana de Amazon es 0,250 €/cápsula y la de DosFarma, 0,367 €/cápsula. El que mejor puntúa de los dos catálogos es Sotya Carbón Probiótico 550mg 90 Cápsulas Vegetales de DosFarma, con 70 sobre 100 a 0,044 €/cápsula. Ninguna de las dos tiene productos en el nivel 4 de verificación: en probiótico el techo hoy es el análisis publicado por la propia marca, y eso no es un sello.
Las dos tiendas medidas con el mismo criterio: precio por cápsula y nivel de verificación de la certificación. No hay ganador absoluto porque no lo hay: gana una por precio y puede ganar otra por sello, y aquí se ven las dos cosas por separado.
† Algunos enlaces son de afiliado — no cambian el orden
Algunos enlaces a tienda son de afiliado: si compras, esta web puede llevarse una comisión, sin coste extra para ti. No cambia nada del ranking: el score se calcula antes y sin mirar esos enlaces, y los productos sin programa de afiliado aparecen exactamente igual. Cómo se calcula.
Las dos tiendas de un vistazo
66 productos de probiótico
0,250 €/cápsulamediana
De 0,083 €/cápsula a 1,955 €/cápsula. 0 en nivel 4 de verificación y 0 en nivel 3.
Su mejor nota: 5000mg con Probiótico | Cáscara de Psilio | Flora Intestinal & Acidophilus | 120 Cápsulas Veganas | Horbaach, 58/100 a 0,083 €/cápsula.
14 productos de probiótico
0,367 €/cápsulamediana
De 0,144 €/cápsula a 1,200 €/cápsula. 0 en nivel 4 de verificación y 0 en nivel 3.
Su mejor nota: Sotya Carbón Probiótico 550mg 90 Cápsulas Vegetales, 70/100 a 0,044 €/cápsula.
Amazon frente a DosFarma, dato a dato
Los mismos números para las dos
| Dato | Amazon | DosFarma |
|---|---|---|
| Productos comparados | 66 | 14 |
| Mediana por cápsula | 0,250 €/cápsula | 0,367 €/cápsula |
| Más barato por cápsula | 0,083 €/cápsula | 0,144 €/cápsula |
| Más caro por cápsula | 1,955 €/cápsula | 1,200 €/cápsula |
| Mejor score | 58 | 70 |
| Nivel 4 (sello con un tercero detrás) | 0 de 66 | 0 de 14 |
| Nivel 3 (análisis de la propia marca) | 0 de 66 | 0 de 14 |
La mediana no es el precio que vas a pagar. Es el punto medio del catálogo de esa tienda en esta categoría, y sirve para saber si una tienda es cara o barata en conjunto. Para comprar manda la fila concreta de la tabla de abajo.
Por qué una es más barata que la otra
Factor a factor, con el dato de las dos
DosFarma cuesta un 47 % más por cápsula que Amazon (0,367 €/cápsula frente a 0,250 €/cápsula, medianas de los dos catálogos). Esa diferencia no cae del cielo. Estos son los datos que la explican, con el número de cada tienda al lado: cápsulas por envase (mediana).
| Factor | Amazon | DosFarma |
|---|---|---|
| Cápsulas por envase (mediana)Amazon vende envases más grandes, y el envase grande reparte el mismo bote, la misma etiqueta y el mismo porte entre más cápsulas. Parte de la diferencia de precio por cápsula es esto y no una rebaja: comparar el formato pequeño de una con el grande de la otra infla la brecha. | 90 caps. | 60 caps. |
Ninguno de estos factores es una acusación. Son medianas de lo que cada tienda publica en sus fichas el día de la recogida de precios: donde una ficha no declara un dato, esa tienda no cuenta en esa fila en vez de contar como un cero. Un producto concreto puede desmentir la mediana de su tienda, y para eso esta la tabla completa. Cómo se calcula todo esto.
Los 80 productos de las dos tiendas
Filtra por tienda para ver solo una
Filtrar y ordenar
| # | Producto | Tienda | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DosFarma+3,99 € de envío | 3,99 € | 0,044 € /cápsula | 70 | |
| 02 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 9,99 € | 0,083 € /cápsula | 58 | |
| 03 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 21,80 € | 0,087 € /cápsula | 58 | |
| 04 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,99 € | 0,094 € /cápsula | 56 | |
| 05 | DosFarma+3,99 € de envío | 12,99 € | 0,144 € /cápsula | 56 | |
| 06 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 12,34 € | 0,103 € /cápsula | 55 | |
| 07 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 24,90 € | 0,104 € /cápsula | 55 | |
| 08 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,49 € | 0,108 € /cápsula | 54 | |
| 09 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 9,90 € | 0,110 € /cápsula | 54 | |
| 10 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,99 € | 0,111 € /cápsula | 54 | |
| 11 | DosFarma+3,99 € de envío | 21,99 € | 0,183 € /cápsula | 53 | |
| 12 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 14,00 € | 0,117 € /cápsula | 53 | |
| 13 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 21,23 € | 0,118 € /cápsula | 53 | |
| 14 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 14,72 € | 0,123 € /cápsula | 52 | |
| 15 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 14,89 € | 0,124 € /cápsula | 52 | |
| 16 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 22,49 € | 0,125 € /cápsula | 52 | |
| 17 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 23,95 € | 0,133 € /cápsula | 51 | |
| 18 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 24,97 € | 0,139 € /cápsula | 51 | |
| 19 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,90 € | 0,141 € /cápsula | 51 | |
| 20 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 26,95 € | 0,150 € /cápsula | 50 | |
| 21 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 13,98 € | 0,155 € /cápsula | 50 | |
| 22 | DosFarma+3,99 € de envío | 29,99 € | 0,333 € /cápsula | 50 | |
| 23 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,91 € | 0,166 € /cápsula | 49 | |
| 24 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,90 € | 0,166 € /cápsula | 49 | |
| 25 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,99 € | 0,167 € /cápsula | 49 | |
| 26 | Amazonenvío gratis | 41,90 € | 0,175 € /cápsula | 49 | |
| 27 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 31,99 € | 0,178 € /cápsula | 49 | |
| 28 | Nutralie Probióticos 30 Cepas 264 billones UFC Biprotics 60 Cápsulas · 2/2 requisitos | DosFarma+3,99 € de envío | 25,91 € | 0,432 € /cápsula | 49 |
| 29 | DosFarma+3,99 € de envío | 17,44 € | 0,436 € /cápsula | 48 | |
| 30 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,27 € | 0,181 € /cápsula | 48 | |
| 31 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 22,90 € | 0,191 € /cápsula | 48 | |
| 32 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 23,50 € | 0,196 € /cápsula | 48 | |
| 33 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 23,90 € | 0,199 € /cápsula | 48 | |
| 34 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 24,90 € | 0,207 € /cápsula | 47 | |
| 35 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,99 € | 0,222 € /cápsula | 47 | |
| 36 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 26,97 € | 0,225 € /cápsula | 47 | |
| 37 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 28,87 € | 0,241 € /cápsula | 46 | |
| 38 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 14,72 € | 0,245 € /cápsula | 46 | |
| 39 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 14,90 € | 0,248 € /cápsula | 46 | |
| 40 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 14,99 € | 0,250 € /cápsula | 46 | |
| 41 | DosFarma+3,99 € de envío | 7,99 € | 0,266 € /cápsula | 46 | |
| 42 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 22,99 € | 0,255 € /cápsula | 46 | |
| 43 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 22,95 € | 0,255 € /cápsula | 46 | |
| 44 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,05 € | 0,268 € /cápsula | 46 | |
| 45 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 25,10 € | 0,279 € /cápsula | 45 | |
| 46 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,95 € | 0,282 € /cápsula | 45 | |
| 47 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 8,50 € | 0,283 € /cápsula | 45 | |
| 48 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 27,99 € | 0,311 € /cápsula | 45 | |
| 49 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 18,95 € | 0,316 € /cápsula | 45 | |
| 50 | DosFarma+3,99 € de envío | 20,99 € | 0,350 € /cápsula | 45 | |
| 51 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,95 € | 0,332 € /cápsula | 44 | |
| 52 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 9,97 € | 0,332 € /cápsula | 44 | |
| 53 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,95 € | 0,332 € /cápsula | 44 | |
| 54 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,99 € | 0,333 € /cápsula | 44 | |
| 55 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 10,15 € | 0,338 € /cápsula | 44 | |
| 56 | Nutralie Probióticos Intestinales 10 Cepas Biprotics 60 Cápsulas · 1/2 requisitos | DosFarma+3,99 € de envío | 22,02 € | 0,367 € /cápsula | 44 |
| 57 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 10,99 € | 0,366 € /cápsula | 44 | |
| 58 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 5,60 € | 0,373 € /cápsula | 44 | |
| 59 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 29,84 € | 0,373 € /cápsula | 44 | |
| 60 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 22,90 € | 0,382 € /cápsula | 44 | |
| 61 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 12,80 € | 0,427 € /cápsula | 43 | |
| 62 | DosFarma+3,99 € de envío | 16,99 € | 0,566 € /cápsula | 43 | |
| 63 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 29,90 € | 0,498 € /cápsula | 43 | |
| 64 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 29,99 € | 0,500 € /cápsula | 43 | |
| 65 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,69 € | 0,556 € /cápsula | 43 | |
| 66 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,80 € | 0,560 € /cápsula | 43 | |
| 67 | Neo Probiotic Femme 15 cápsulas · 1/2 requisitos | DosFarma+3,99 € de envío | 8,99 € | 0,599 € /cápsula | 43 |
| 68 | Amazonenvío gratis | 57,99 € | 0,690 € /cápsula | 42 | |
| Amazonenvío gratis desde 35 € | 27,98 € | 0,999 € /cápsula | 41 | ||
| 69 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 20,95 € | 0,698 € /cápsula | 42 | |
| 70 | ProFaes4 Probióticos Para Viajeros 14 cápsulas · 1/2 requisitos | DosFarma+3,99 € de envío | 13,99 € | 0,999 € /cápsula | 41 |
| 71 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,95 € | 0,997 € /cápsula | 41 | |
| 72 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 24,50 € | 1,021 € /cápsula | 41 | |
| 73 | Nature's Plus GI Natural Probiotic Women 30 cápsulas · 1/2 requisitos | DosFarma+3,99 € de envío | 35,99 € | 1,200 € /cápsula | 41 |
| 74 | Amazonenvío gratis | 78,99 € | 1,317 € /cápsula | 41 | |
| 75 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 14,00 € | 1,400 € /cápsula | 41 | |
| 76 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,99 € | 1,428 € /cápsula | 41 | |
| 77 | Amazonenvío gratis | 48,99 € | 1,633 € /cápsula | 41 | |
| 78 | DosFarma+3,99 € de envío | 15,99 € | 0,267 € /cápsula | 41 | |
| 79 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,55 € | 1,955 € /cápsula | 41 |
Ningún producto pasa ese corte
De los 80 de esta tabla, ninguno cumple a la vez todos los filtros que hay puestos.
80 productos en esta tabla
Preguntas sobre Amazon y DosFarma en probiótico
Respondidas con los datos de esta página
¿Amazon o DosFarma para probiótico?
Por precio por cápsula, Amazon: su mediana es 0,250 €/cápsula frente a 0,367 €/cápsula de DosFarma, un 47 % más cara. La mediana no decide sola: el resto de la nota lo pone sobre todo la certificación, y ahí Amazon tiene 0 productos en nivel 4 y DosFarma tiene 0.
¿Cuál es el mejor probiótico más barato de las dos tiendas?
Sotya Carbón Probiótico 550mg 90 Cápsulas Vegetales de DosFarma, a 0,044 €/cápsula (envase de 90 cápsulas por 3,99 €), con nivel 1 de verificación sobre 4.
¿Por qué Amazon y DosFarma no cuestan lo mismo?
DosFarma cuesta un 47 % más por cápsula que Amazon (0,367 €/cápsula frente a 0,250 €/cápsula, medianas de los dos catálogos). Esa diferencia no cae del cielo. Estos son los datos que la explican, con el número de cada tienda al lado: cápsulas por envase (mediana). Amazon vende envases más grandes, y el envase grande reparte el mismo bote, la misma etiqueta y el mismo porte entre más cápsulas. Parte de la diferencia de precio por cápsula es esto y no una rebaja: comparar el formato pequeño de una con el grande de la otra infla la brecha.
¿Cuál puntúa mejor de las dos tiendas?
Sotya Carbón Probiótico 550mg 90 Cápsulas Vegetales de DosFarma, con 70 sobre 100. El score es 35 % precio por cápsula frente al más barato de la categoría, 35 % calidad verificable (certificación, pureza y aditivos), 20 % los requisitos de la categoría y 10 % la nota de los compradores en la tienda, y se calcula sin mirar los enlaces de afiliado. Precios del 31 de octubre de 2026.
Seguir comparando probiótico
Mismo dataset, otra pregunta

































































