Inicio / Tiendas / Amazon vs Myprotein
Tienda contra tienda · datos del
Amazon o Myprotein: cual es más barata en 12 categorías
Amazon75Myproteinen 12 categorías que venden las dos
La respuesta corta. De las 12 categorías que venden las dos, Amazon tiene la mediana más baja en 7 y Myprotein en 5. En el conjunto del catálogo, Amazon esta un 8 % por debajo de la mediana del mercado y Myprotein un 2 % por encima.
Ninguna tienda es barata en todo. Esta página no da un ganador: da la mediana de cada una en cada categoría que comparten, para que se vea donde gana cada cual y por cuánto. Los precios son de la última recogida y cambian; el catálogo y la certificación, mucho menos.
† Algunos enlaces son de afiliado — no cambian el orden
Algunos enlaces a tienda son de afiliado: si compras, esta web puede llevarse una comisión, sin coste extra para ti. No cambia nada del ranking: el score se calcula antes y sin mirar esos enlaces, y los productos sin programa de afiliado aparecen exactamente igual. Cómo se calcula.
Categoría a categoría
Mediana de cada tienda, en su unidad
| Categoría | Amazon | Myprotein | Diferencia |
|---|---|---|---|
| BCAA52 productos de Amazon y 4 de Myprotein. | 65,73 €/kg+7 % vs mercado | 67,98 €/kg+10 % vs mercado | 3 %más barata: Amazon |
| L-carnitina45 productos de Amazon y 4 de Myprotein. | 0,183 €/cápsula-8 % vs mercado | 0,189 €/cápsula-5 % vs mercado | 3 %más barata: Amazon |
| Colágeno65 productos de Amazon y 8 de Myprotein. Ver el cara a cara completo. | 59,67 €/kg-2 % vs mercado | 90,85 €/kg+50 % vs mercado | 52 %más barata: Amazon |
| Creatina83 productos de Amazon y 10 de Myprotein. | 39,90 €/kg-33 % vs mercado | 63,98 €/kg+7 % vs mercado | 60 %más barata: Amazon |
| Ganadores de peso40 productos de Amazon y 4 de Myprotein. | 18,75 €/kg0 % vs mercado | 23,33 €/kg+25 % vs mercado | 24 %más barata: Amazon |
| Glutamina51 productos de Amazon y 3 de Myprotein. | 58,17 €/kg-1 % vs mercado | 35,98 €/kg-39 % vs mercado | 62 %más barata: Myprotein |
| Multivitamínicos57 productos de Amazon y 8 de Myprotein. | 0,167 €/cápsula-10 % vs mercado | 0,133 €/cápsula-28 % vs mercado | 26 %más barata: Myprotein |
| Preentrenos54 productos de Amazon y 10 de Myprotein. | 72,45 €/kg+4 % vs mercado | 38,32 €/kg-45 % vs mercado | 89 %más barata: Myprotein |
| Proteína whey aislada49 productos de Amazon y 49 de Myprotein. Ver el cara a cara completo. | 54,88 €/kg-9 % vs mercado | 63,33 €/kg+6 % vs mercado | 15 %más barata: Amazon |
| Proteína vegana52 productos de Amazon y 10 de Myprotein. | 29,00 €/kg+3 % vs mercado | 22,21 €/kg-21 % vs mercado | 31 %más barata: Myprotein |
| Proteína whey (concentrado)44 productos de Amazon y 63 de Myprotein. Ver el cara a cara completo. | 41,98 €/kg-6 % vs mercado | 45,82 €/kg+2 % vs mercado | 9 %más barata: Amazon |
| Zinc35 productos de Amazon y 5 de Myprotein. | 0,166 €/cápsula+1 % vs mercado | 0,111 €/cápsula-32 % vs mercado | 50 %más barata: Myprotein |
La mediana no es el precio que vas a pagar. Es el punto medio del catálogo de esa tienda en esa categoría: sirve para saber por donde empezar a mirar, no para comprar. Para eso están las tablas de cada categoría, donde manda la fila concreta.
Las dos tiendas, dato a dato
Lo que no es el precio de hoy
| Dato | Amazon | Myprotein |
|---|---|---|
| Índice de precioDistancia mediana a la mediana del mercado en las categorías donde tiene tres productos o más. Negativo es barato. | -8 % | +2 % |
| Categorías comparadasDe todo el sitio, en cuántas tiene catálogo suficiente para medirla. | 30 | 12 |
| Productos comparadosLos que esta web recoge de esa tienda, no su catálogo entero. | 1599 | 198 |
| Marcas en el catálogoUna sola marca es marca propia (sin margen de fabricante); muchas es reventa. | 466 | 3 |
| Con análisisNivel 3 o 4: analizar un lote cuesta dinero y se repercute en el precio. | 3 de 1599 | 3 de 198 |
| Fichas con aditivos declaradosUn aditivo ocupa gramos que no son activo y es más barato que el activo. | 0 % | 73 % |
Preguntas sobre Amazon y Myprotein
Respondidas con los datos de esta página
¿Amazon o Myprotein?
De las 12 categorías que venden las dos, Amazon tiene la mediana más baja en 7 y Myprotein en 5. En el conjunto del catálogo, Amazon esta un 8 % por debajo de la mediana del mercado y Myprotein un 2 % por encima. El precio no lo decide todo: Amazon publica análisis en 3 productos y Myprotein en 3.
¿En que categorías gana cada una?
Amazon sale más barata en bcaa, l-carnitina, colágeno, creatina, ganadores de peso, proteína whey aislada, proteína whey (concentrado). Myprotein sale más barata en glutamina, multivitamínicos, preentrenos, proteína vegana, zinc. Son medianas de cada catálogo en la unidad de cada categoría, con los precios del 31 de octubre de 2026.
¿Qué catálogo es más grande?
Amazon tiene 1599 productos comparados aquí en 30 categorías y Myprotein, 198 en 22. Amazon reparte su catálogo entre 466 marcas y Myprotein entre 3: quien vende marca propia se salta el margen del fabricante, quien revende lo paga y a cambio tiene marcas que la otra no.
Seguir comparando
Las mismas tiendas, por categoría