Inicio / Tiendas / Amazon vs PromoFarma
Tienda contra tienda · datos del
Amazon o PromoFarma: cual es más barata en 29 categorías
Amazon281PromoFarmaen 29 categorías que venden las dos
La respuesta corta. De las 29 categorías que venden las dos, Amazon tiene la mediana más baja en 28 y PromoFarma en 1. En el conjunto del catálogo, Amazon esta un 8 % por debajo de la mediana del mercado y PromoFarma un 25 % por encima.
Ninguna tienda es barata en todo. Esta página no da un ganador: da la mediana de cada una en cada categoría que comparten, para que se vea donde gana cada cual y por cuánto. Los precios son de la última recogida y cambian; el catálogo y la certificación, mucho menos.
† Algunos enlaces son de afiliado — no cambian el orden
Algunos enlaces a tienda son de afiliado: si compras, esta web puede llevarse una comisión, sin coste extra para ti. No cambia nada del ranking: el score se calcula antes y sin mirar esos enlaces, y los productos sin programa de afiliado aparecen exactamente igual. Cómo se calcula.
Categoría a categoría
Mediana de cada tienda, en su unidad
| Categoría | Amazon | PromoFarma | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Ashwagandha79 productos de Amazon y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,141 €/cápsula-26 % vs mercado | 0,378 €/cápsula+98 % vs mercado | 168 %más barata: Amazon |
| BCAA52 productos de Amazon y 12 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 65,73 €/kg+7 % vs mercado | 66,67 €/kg+8 % vs mercado | 1 %más barata: Amazon |
| Beta-alanina16 productos de Amazon y 3 de PromoFarma. | 57,90 €/kg+13 % vs mercado | 73,97 €/kg+44 % vs mercado | 28 %más barata: Amazon |
| Cafeína58 productos de Amazon y 13 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,198 €/cápsula+5 % vs mercado | 0,203 €/cápsula+8 % vs mercado | 3 %más barata: Amazon |
| Carbohidratos49 productos de Amazon y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 15,99 €/kg-3 % vs mercado | 22,40 €/kg+35 % vs mercado | 40 %más barata: Amazon |
| L-carnitina45 productos de Amazon y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,183 €/cápsula-8 % vs mercado | 0,220 €/cápsula+11 % vs mercado | 20 %más barata: Amazon |
| Caseína30 productos de Amazon y 14 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 41,40 €/kg+5 % vs mercado | 41,40 €/kg+5 % vs mercado | 0 %más barata: PromoFarma |
| Citrulina21 productos de Amazon y 5 de PromoFarma. | 48,80 €/kg-18 % vs mercado | 73,30 €/kg+23 % vs mercado | 50 %más barata: Amazon |
| Colágeno65 productos de Amazon y 14 de PromoFarma. | 59,67 €/kg-2 % vs mercado | 102,30 €/kg+69 % vs mercado | 71 %más barata: Amazon |
| Creatina83 productos de Amazon y 15 de PromoFarma. | 39,90 €/kg-33 % vs mercado | 67,00 €/kg+12 % vs mercado | 68 %más barata: Amazon |
| Curcuma71 productos de Amazon y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,158 €/cápsula-34 % vs mercado | 0,420 €/cápsula+74 % vs mercado | 166 %más barata: Amazon |
| Aminoácidos esenciales (EAA)28 productos de Amazon y 13 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 65,77 €/kg-8 % vs mercado | 73,11 €/kg+2 % vs mercado | 11 %más barata: Amazon |
| Ganadores de peso40 productos de Amazon y 14 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 18,75 €/kg0 % vs mercado | 26,09 €/kg+39 % vs mercado | 39 %más barata: Amazon |
| Glucosamina y condroitina57 productos de Amazon y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,193 €/cápsula-11 % vs mercado | 0,332 €/cápsula+54 % vs mercado | 72 %más barata: Amazon |
| Glutamina51 productos de Amazon y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 58,17 €/kg-1 % vs mercado | 84,93 €/kg+44 % vs mercado | 46 %más barata: Amazon |
| Hierro59 productos de Amazon y 14 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,150 €/cápsula-30 % vs mercado | 0,423 €/cápsula+99 % vs mercado | 182 %más barata: Amazon |
| Magnesio80 productos de Amazon y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,110 €/cápsula-9 % vs mercado | 0,187 €/cápsula+55 % vs mercado | 70 %más barata: Amazon |
| Melatonina71 productos de Amazon y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,166 €/cápsula0 % vs mercado | 0,208 €/cápsula+25 % vs mercado | 25 %más barata: Amazon |
| Multivitamínicos57 productos de Amazon y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,167 €/cápsula-10 % vs mercado | 0,286 €/cápsula+54 % vs mercado | 71 %más barata: Amazon |
| Omega 361 productos de Amazon y 13 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,200 €/cápsula-11 % vs mercado | 0,433 €/cápsula+92 % vs mercado | 117 %más barata: Amazon |
| Probióticos66 productos de Amazon y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,250 €/cápsula-21 % vs mercado | 0,580 €/cápsula+84 % vs mercado | 132 %más barata: Amazon |
| Proteína whey aislada49 productos de Amazon y 12 de PromoFarma. | 54,88 €/kg-9 % vs mercado | 61,33 €/kg+2 % vs mercado | 12 %más barata: Amazon |
| Proteína vegana52 productos de Amazon y 14 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 29,00 €/kg+3 % vs mercado | 42,76 €/kg+52 % vs mercado | 47 %más barata: Amazon |
| Proteína whey (concentrado)44 productos de Amazon y 15 de PromoFarma. | 41,98 €/kg-6 % vs mercado | 50,32 €/kg+12 % vs mercado | 20 %más barata: Amazon |
| Vitamina B1264 productos de Amazon y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,100 €/cápsula-30 % vs mercado | 0,300 €/cápsula+110 % vs mercado | 200 %más barata: Amazon |
| Vitamina C65 productos de Amazon y 12 de PromoFarma. | 0,124 €/cápsula-17 % vs mercado | 0,279 €/cápsula+86 % vs mercado | 125 %más barata: Amazon |
| Vitamina D71 productos de Amazon y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,105 €/cápsula-20 % vs mercado | 0,233 €/cápsula+77 % vs mercado | 122 %más barata: Amazon |
| Zinc35 productos de Amazon y 13 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,166 €/cápsula+1 % vs mercado | 0,271 €/cápsula+65 % vs mercado | 63 %más barata: Amazon |
| ZMA26 productos de Amazon y 9 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,211 €/cápsula0 % vs mercado | 0,234 €/cápsula+11 % vs mercado | 11 %más barata: Amazon |
La mediana no es el precio que vas a pagar. Es el punto medio del catálogo de esa tienda en esa categoría: sirve para saber por donde empezar a mirar, no para comprar. Para eso están las tablas de cada categoría, donde manda la fila concreta.
Las dos tiendas, dato a dato
Lo que no es el precio de hoy
| Dato | Amazon | PromoFarma |
|---|---|---|
| Índice de precioDistancia mediana a la mediana del mercado en las categorías donde tiene tres productos o más. Negativo es barato. | -8 % | +25 % |
| Categorías comparadasDe todo el sitio, en cuántas tiene catálogo suficiente para medirla. | 30 | 48 |
| Productos comparadosLos que esta web recoge de esa tienda, no su catálogo entero. | 1599 | 641 |
| Marcas en el catálogoUna sola marca es marca propia (sin margen de fabricante); muchas es reventa. | 466 | 236 |
| Con análisisNivel 3 o 4: analizar un lote cuesta dinero y se repercute en el precio. | 3 de 1599 | 1 de 641 |
| Fichas con aditivos declaradosUn aditivo ocupa gramos que no son activo y es más barato que el activo. | 0 % | 3 % |
Preguntas sobre Amazon y PromoFarma
Respondidas con los datos de esta página
¿Amazon o PromoFarma?
De las 29 categorías que venden las dos, Amazon tiene la mediana más baja en 28 y PromoFarma en 1. En el conjunto del catálogo, Amazon esta un 8 % por debajo de la mediana del mercado y PromoFarma un 25 % por encima. El precio no lo decide todo: Amazon publica análisis en 3 productos y PromoFarma en 1.
¿En que categorías gana cada una?
Amazon sale más barata en ashwagandha, bcaa, beta-alanina, cafeína, carbohidratos, l-carnitina, citrulina, colágeno, creatina, curcuma, aminoácidos esenciales (eaa), ganadores de peso, glucosamina y condroitina, glutamina, hierro, magnesio, melatonina, multivitamínicos, omega 3, probióticos, proteína whey aislada, proteína vegana, proteína whey (concentrado), vitamina b12, vitamina c, vitamina d, zinc, zma. PromoFarma sale más barata en caseína. Son medianas de cada catálogo en la unidad de cada categoría, con los precios del 31 de octubre de 2026.
¿Qué catálogo es más grande?
Amazon tiene 1599 productos comparados aquí en 30 categorías y PromoFarma, 641 en 49. Amazon reparte su catálogo entre 466 marcas y PromoFarma entre 236: quien vende marca propia se salta el margen del fabricante, quien revende lo paga y a cambio tiene marcas que la otra no.
Seguir comparando
Las mismas tiendas, por categoría